| SYSTEM_ELEMENT | SYSTEM_ATTRIBUTE | START_TIME | STOP_TIME | ATTRIBUTE_VALUE | ATTRIBUTE_UNITS | ANNOTATION | TIME_OF_LAST_UPDATE |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20181231220000CS | 20190101220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20181231220000CS | 20190101220000CS | 125 | MW | 20181227061937CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20181231220000CS | 20190101220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190101220000CS | 20190102220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190101220000CS | 20190101230000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190101220000CS | 20190102220000CS | 405 | MW | 20181225080039CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190101230000CS | 20190102000000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102000000CS | 20190102010000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102010000CS | 20190102020000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102020000CS | 20190102030000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102030000CS | 20190102040000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102040000CS | 20190102050000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102050000CS | 20190102060000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102060000CS | 20190102070000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102070000CS | 20190102080000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102080000CS | 20190102090000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102090000CS | 20190102100000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102100000CS | 20190102110000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102110000CS | 20190102120000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102120000CS | 20190102130000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102130000CS | 20190102140000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102140000CS | 20190102150000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102150000CS | 20190102160000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102160000CS | 20190102170000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102170000CS | 20190102180000CS | 60 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102180000CS | 20190102190000CS | 60 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102190000CS | 20190102200000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102200000CS | 20190102210000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102210000CS | 20190102220000CS | 125 | MW | 20190102153927CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190102220000CS | 20190103220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190102220000CS | 20190103220000CS | 125 | MW | 20181227061937CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190102220000CS | 20190103220000CS | 405 | MW | 20181225080039CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190103220000CS | 20190104220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190103220000CS | 20190104220000CS | 125 | MW | 20181227061937CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190103220000CS | 20190104220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190104220000CS | 20190105220000CS | 293 | MW | 20190104134641CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190104220000CS | 20190105220000CS | 118 | MW | 20190104143218CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190104220000CS | 20190105220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190105220000CS | 20190106220000CS | 293 | MW | 20190104134641CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190105220000CS | 20190106220000CS | 65 | MW | 20190104140823CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190105220000CS | 20190106220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190106220000CS | 20190107220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190106220000CS | 20190107220000CS | 125 | MW | 20190104140823CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190106220000CS | 20190107220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190107220000CS | 20190108220000CS | 296 | MW | 20190107101217CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190107220000CS | 20190108220000CS | 121 | MW | 20190107103323CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190107220000CS | 20190108220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190108220000CS | 20190109220000CS | 293 | MW | 20190108092409CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190108220000CS | 20190109220000CS | 65 | MW | 20190108093417CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190108220000CS | 20190109220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190109220000CS | 20190110220000CS | 294 | MW | 20190109080543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190109220000CS | 20190109230000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190109220000CS | 20190110220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190109230000CS | 20190110000000CS | 138 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110000000CS | 20190110010000CS | 138 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110010000CS | 20190110020000CS | 138 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110020000CS | 20190110030000CS | 118 | MW | 20190110003341CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110030000CS | 20190110040000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110040000CS | 20190110050000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110050000CS | 20190110060000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110060000CS | 20190110070000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110070000CS | 20190110080000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110080000CS | 20190110090000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110090000CS | 20190110100000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110100000CS | 20190110110000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110110000CS | 20190110120000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110120000CS | 20190110130000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110130000CS | 20190110140000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110140000CS | 20190110150000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110150000CS | 20190110160000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110160000CS | 20190110170000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110170000CS | 20190110180000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110180000CS | 20190110190000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110190000CS | 20190110200000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110200000CS | 20190110210000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110210000CS | 20190110220000CS | 88 | MW | 20190109220940CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190110220000CS | 20190111220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190110220000CS | 20190111220000CS | 125 | MW | 20190104140823CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190110220000CS | 20190111220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190111220000CS | 20190112220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190111220000CS | 20190112220000CS | 125 | MW | 20190104140823CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190111220000CS | 20190112220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190112220000CS | 20190113220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190112220000CS | 20190113220000CS | 125 | MW | 20190104140823CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190112220000CS | 20190113220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190113220000CS | 20190114220000CS | 299 | MW | 20190111094358CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190113220000CS | 20190113230000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190113220000CS | 20190114220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190113230000CS | 20190114000000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114000000CS | 20190114010000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114010000CS | 20190114020000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114020000CS | 20190114030000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114030000CS | 20190114040000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114040000CS | 20190114050000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114050000CS | 20190114060000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114060000CS | 20190114070000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114070000CS | 20190114080000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114080000CS | 20190114090000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114090000CS | 20190114100000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114100000CS | 20190114110000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114110000CS | 20190114120000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114120000CS | 20190114130000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114130000CS | 20190114140000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114140000CS | 20190114150000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114150000CS | 20190114160000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114160000CS | 20190114170000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114170000CS | 20190114180000CS | 124 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114180000CS | 20190114190000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114190000CS | 20190114200000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114200000CS | 20190114210000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114210000CS | 20190114220000CS | 125 | MW | 20190113080024CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190114220000CS | 20190115220000CS | 299 | MW | 20190111094358CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114220000CS | 20190114230000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190114220000CS | 20190115220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190114230000CS | 20190115000000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115000000CS | 20190115010000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115010000CS | 20190115020000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115020000CS | 20190115030000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115030000CS | 20190115040000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115040000CS | 20190115050000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115050000CS | 20190115060000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115060000CS | 20190115070000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115070000CS | 20190115080000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115080000CS | 20190115090000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115090000CS | 20190115100000CS | 124 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115100000CS | 20190115110000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115110000CS | 20190115120000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115120000CS | 20190115130000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115130000CS | 20190115140000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115140000CS | 20190115150000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115150000CS | 20190115160000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115160000CS | 20190115170000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115170000CS | 20190115180000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115180000CS | 20190115190000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115190000CS | 20190115200000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115200000CS | 20190115210000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115210000CS | 20190115220000CS | 125 | MW | 20190114080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190115220000CS | 20190116220000CS | 299 | MW | 20190111094358CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115220000CS | 20190115230000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190115220000CS | 20190116220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190115230000CS | 20190116000000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116000000CS | 20190116010000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116010000CS | 20190116020000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116020000CS | 20190116030000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116030000CS | 20190116040000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116040000CS | 20190116050000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116050000CS | 20190116060000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116060000CS | 20190116070000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116070000CS | 20190116080000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116080000CS | 20190116090000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116090000CS | 20190116100000CS | 124 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116100000CS | 20190116110000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116110000CS | 20190116120000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116120000CS | 20190116130000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116130000CS | 20190116140000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116140000CS | 20190116150000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116150000CS | 20190116160000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116160000CS | 20190116170000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116170000CS | 20190116180000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116180000CS | 20190116190000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116190000CS | 20190116200000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116200000CS | 20190116210000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116210000CS | 20190116220000CS | 125 | MW | 20190115080026CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190116220000CS | 20190117220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116220000CS | 20190116230000CS | 202 | MW | 20190116201837CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190116220000CS | 20190117220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190116230000CS | 20190117000000CS | 202 | MW | 20190116223008CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117000000CS | 20190117010000CS | 187 | MW | 20190116225237CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117010000CS | 20190117020000CS | 156 | MW | 20190116235625CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117020000CS | 20190117030000CS | 156 | MW | 20190116235625CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117030000CS | 20190117040000CS | 155 | MW | 20190116235625CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117040000CS | 20190117050000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117050000CS | 20190117060000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117060000CS | 20190117070000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117070000CS | 20190117080000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117080000CS | 20190117090000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117090000CS | 20190117100000CS | 124 | MW | 20190116140543CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117100000CS | 20190117110000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117110000CS | 20190117120000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117120000CS | 20190117130000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117130000CS | 20190117140000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117140000CS | 20190117150000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117150000CS | 20190117160000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117160000CS | 20190117170000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117170000CS | 20190117180000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117180000CS | 20190117190000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117190000CS | 20190117200000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117200000CS | 20190117210000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117210000CS | 20190117220000CS | 125 | MW | 20190116092655CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20190117220000CS | 20190118220000CS | 300 | MW | 20181202060021CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117220000CS | 20190117230000CS | 125 | MW | 20190116132132CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20190117220000CS | 20190118220000CS | 405 | MW | 20181224080049CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190117230000CS | 20190118000000CS | 125 | MW | 20190116132132CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118000000CS | 20190118010000CS | 125 | MW | 20190116132132CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118010000CS | 20190118020000CS | 125 | MW | 20190116132132CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118020000CS | 20190118030000CS | 125 | MW | 20190116132132CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118030000CS | 20190118040000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118040000CS | 20190118050000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118050000CS | 20190118060000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118060000CS | 20190118070000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118070000CS | 20190118080000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118080000CS | 20190118090000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20190118090000CS | 20190118100000CS | 124 | MW | 20190116140615CS | |
