| SYSTEM_ELEMENT | SYSTEM_ATTRIBUTE | START_TIME | STOP_TIME | ATTRIBUTE_VALUE | ATTRIBUTE_UNITS | ANNOTATION | TIME_OF_LAST_UPDATE | |
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131230000CS | 20220201000000CS | 440 | MW | 20220131223526CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131230000CS | 20220201000000CS | 162 | MW | 20220131094654CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131210000CS | 20220131220000CS | 236 | MW | 20220131180706CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131200000CS | 20220131210000CS | 235 | MW | 20220131180706CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131190000CS | 20220131200000CS | 234 | MW | 20220131140636CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131180000CS | 20220131190000CS | 235 | MW | 20220131150730CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131170000CS | 20220131180000CS | 234 | MW | 20220131080717CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131160000CS | 20220131170000CS | 233 | MW | 20220131080717CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131150000CS | 20220131160000CS | 234 | MW | 20220131030703CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131140000CS | 20220131150000CS | 234 | MW | 20220131070838CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131130000CS | 20220131140000CS | 234 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131120000CS | 20220131130000CS | 234 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131110000CS | 20220131120000CS | 234 | MW | 20220131080717CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131100000CS | 20220131110000CS | 233 | MW | 20220131080717CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131090000CS | 20220131100000CS | 233 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131080000CS | 20220131090000CS | 233 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131070000CS | 20220131080000CS | 233 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131060000CS | 20220131070000CS | 233 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131050000CS | 20220131060000CS | 233 | MW | 20220130070029CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131040000CS | 20220131050000CS | 233 | MW | 20220130210820CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131030000CS | 20220131040000CS | 236 | MW | 20220131000737CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131020000CS | 20220131030000CS | 237 | MW | 20220131000737CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131010000CS | 20220131020000CS | 238 | MW | 20220130160635CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220131000000CS | 20220131010000CS | 237 | MW | 20220130220847CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130230000CS | 20220131000000CS | 239 | MW | 20220130171127CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131210000CS | 20220131220000CS | 366 | MW | 20220131203544CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131200000CS | 20220131210000CS | 367 | MW | 20220131193438CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131190000CS | 20220131200000CS | 368 | MW | 20220131183403CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131180000CS | 20220131190000CS | 368 | MW | 20220131173404CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131170000CS | 20220131180000CS | 369 | MW | 20220131163442CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131160000CS | 20220131170000CS | 371 | MW | 20220131154125CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131150000CS | 20220131160000CS | 370 | MW | 20220131144054CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131140000CS | 20220131150000CS | 369 | MW | 20220131133533CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131130000CS | 20220131140000CS | 368 | MW | 20220131123633CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131120000CS | 20220131130000CS | 368 | MW | 20220131113358CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131110000CS | 20220131120000CS | 369 | MW | 20220131103417CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131100000CS | 20220131110000CS | 370 | MW | 20220131093359CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131090000CS | 20220131100000CS | 416 | MW | 20220131083444CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131080000CS | 20220131090000CS | 371 | MW | 20220131073656CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131070000CS | 20220131080000CS | 371 | MW | 20220131063420CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131060000CS | 20220131070000CS | 371 | MW | 20220131053635CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131050000CS | 20220131060000CS | 370 | MW | 20220131045109CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131040000CS | 20220131050000CS | 414 | MW | 20220131033430CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131030000CS | 20220131040000CS | 366 | MW | 20220131023542CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131020000CS | 20220131030000CS | 365 | MW | 20220131013659CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131010000CS | 20220131020000CS | 364 | MW | 20220131003616CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220131000000CS | 20220131010000CS | 365 | MW | 20220130233655CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130230000CS | 20220131000000CS | 363 | MW | 20220130223457CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130210000CS | 20220130220000CS | 364 | MW | 20220130203650CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130200000CS | 20220130210000CS | 365 | MW | 20220130193509CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130190000CS | 20220130200000CS | 425 | MW | 20220130183451CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130180000CS | 20220130190000CS | 425 | MW | 20220130173424CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130170000CS | 20220130180000CS | 426 | MW | 20220130163416CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130160000CS | 20220130170000CS | 425 | MW | 20220130153424CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130150000CS | 20220130160000CS | 426 | MW | 20220130143446CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130140000CS | 20220130150000CS | 425 | MW | 20220130133612CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130130000CS | 20220130140000CS | 424 | MW | 20220130123736CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130120000CS | 20220130130000CS | 367 | MW | 20220130113831CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130110000CS | 20220130120000CS | 367 | MW | 20220130103659CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130100000CS | 20220130110000CS | 367 | MW | 20220130094007CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130090000CS | 20220130100000CS | 382 | MW | 20220130083531CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130080000CS | 20220130090000CS | 381 | MW | 20220130073554CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130070000CS | 20220130080000CS | 366 | MW | 20220130063343CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130060000CS | 20220130070000CS | 366 | MW | 20220130053420CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130050000CS | 20220130060000CS | 364 | MW | 20220130043526CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130040000CS | 20220130050000CS | 362 | MW | 20220130033419CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130030000CS | 20220130040000CS | 362 | MW | 20220130023511CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130020000CS | 20220130030000CS | 359 | MW | 20220130013657CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130010000CS | 20220130020000CS | 358 | MW | 20220130003511CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220130000000CS | 20220130010000CS | 357 | MW | 20220129233507CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129230000CS | 20220130000000CS | 357 | MW | 20220129223458CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129210000CS | 20220129220000CS | 358 | MW | 20220129203730CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129200000CS | 20220129210000CS | 360 | MW | 20220129193552CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129190000CS | 20220129200000CS | 360 | MW | 20220129183358CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129180000CS | 20220129190000CS | 363 | MW | 20220129173405CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129170000CS | 20220129180000CS | 364 | MW | 20220129163427CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129160000CS | 20220129170000CS | 365 | MW | 20220129153346CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129150000CS | 20220129160000CS | 366 | MW | 20220129143533CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129140000CS | 20220129150000CS | 366 | MW | 20220129133449CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129130000CS | 20220129140000CS | 365 | MW | 20220129123511CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129120000CS | 20220129130000CS | 364 | MW | 20220129113721CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129110000CS | 20220129120000CS | 467 | MW | 20220129103625CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129100000CS | 20220129110000CS | 412 | MW | 20220129093701CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129090000CS | 20220129100000CS | 412 | MW | 20220129083831CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129080000CS | 20220129090000CS | 392 | MW | 20220129073439CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129070000CS | 20220129080000CS | 368 | MW | 20220129063533CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129060000CS | 20220129070000CS | 366 | MW | 20220129053849CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129050000CS | 20220129060000CS | 366 | MW | 20220129043445CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129040000CS | 20220129050000CS | 364 | MW | 20220129033720CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129030000CS | 20220129040000CS | 364 | MW | 20220129023747CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129020000CS | 20220129030000CS | 361 | MW | 20220129014102CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129010000CS | 20220129020000CS | 362 | MW | 20220129003756CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220129000000CS | 20220129010000CS | 361 | MW | 20220128233652CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128230000CS | 20220129000000CS | 361 | MW | 20220128223809CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129210000CS | 20220129220000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129200000CS | 20220129210000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129190000CS | 20220129200000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129180000CS | 20220129190000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129170000CS | 20220129180000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129160000CS | 20220129170000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129150000CS | 20220129160000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129140000CS | 20220129150000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129130000CS | 20220129140000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129120000CS | 20220129130000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129110000CS | 20220129120000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129100000CS | 20220129110000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129090000CS | 20220129100000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129080000CS | 20220129090000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129070000CS | 20220129080000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129060000CS | 20220129070000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129050000CS | 20220129060000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129040000CS | 20220129050000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129030000CS | 20220129040000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129020000CS | 20220129030000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129010000CS | 20220129020000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129000000CS | 20220129010000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220128230000CS | 20220129000000CS | 0 | MW | 20220128070017CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130210000CS | 20220130220000CS | 241 | MW | 20220130181033CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130200000CS | 20220130210000CS | 240 | MW | 20220130160635CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130190000CS | 20220130200000CS | 180 | MW | 20220130160635CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130180000CS | 20220130190000CS | 180 | MW | 20220130150556CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130170000CS | 20220130180000CS | 237 | MW | 20220130150556CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130160000CS | 20220130170000CS | 238 | MW | 20220130130638CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130150000CS | 20220130160000CS | 179 | MW | 20220130130638CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130140000CS | 20220130150000CS | 180 | MW | 20220130020643CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130130000CS | 20220130140000CS | 181 | MW | 20220129220702CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130120000CS | 20220130130000CS | 238 | MW | 20220130100621CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130110000CS | 20220130120000CS | 238 | MW | 20220130080643CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130100000CS | 20220130110000CS | 238 | MW | 20220130060734CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130090000CS | 20220130100000CS | 238 | MW | 20220130050656CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130080000CS | 20220130090000CS | 239 | MW | 20220130040622CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130070000CS | 20220130080000CS | 239 | MW | 20220130040642CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130060000CS | 20220130070000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130050000CS | 20220130060000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130040000CS | 20220130050000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130030000CS | 20220130040000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130020000CS | 20220130030000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130010000CS | 20220130020000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220130000000CS | 20220130010000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20220129230000CS | 20220130000000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130210000CS | 20220130220000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130200000CS | 20220130210000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130190000CS | 20220130200000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130180000CS | 20220130190000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130170000CS | 20220130180000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130160000CS | 20220130170000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130150000CS | 20220130160000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130140000CS | 20220130150000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130130000CS | 20220130140000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130120000CS | 20220130130000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130110000CS | 20220130120000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130100000CS | 20220130110000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130090000CS | 20220130100000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130080000CS | 20220130090000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130070000CS | 20220130080000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130060000CS | 20220130070000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130050000CS | 20220130060000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130040000CS | 20220130050000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130030000CS | 20220130040000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130020000CS | 20220130030000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130010000CS | 20220130020000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220130000000CS | 20220130010000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | FATC | 20220129230000CS | 20220130000000CS | 0 | MW | 20220128055318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130210000CS | 20220130220000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130200000CS | 20220130210000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130190000CS | 20220130200000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130180000CS | 20220130190000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130170000CS | 20220130180000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130160000CS | 20220130170000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130150000CS | 20220130160000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130140000CS | 20220130150000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130130000CS | 20220130140000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130120000CS | 20220130130000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130110000CS | 20220130120000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130100000CS | 20220130110000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130090000CS | 20220130100000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130080000CS | 20220130090000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130070000CS | 20220130080000CS | 405 | MW | Comments:Firm Transmission limited to 100 MW due to Import Power SPS setting of 100 MW. | 20220128055318CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130060000CS | 20220130070000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130050000CS | 20220130060000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130040000CS | 20220130050000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130030000CS | 20220130040000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130020000CS | 20220130030000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130010000CS | 20220130020000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220130000000CS | 20220130010000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | TTC | 20220129230000CS | 20220130000000CS | 80 | MW | Comments:Storm Plan | 20220128093347CS | |
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128210000CS | 20220128220000CS | 438 | MW | 20220128203721CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128200000CS | 20220128210000CS | 440 | MW | 20220128193608CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128190000CS | 20220128200000CS | 441 | MW | 20220128183645CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128180000CS | 20220128190000CS | 442 | MW | 20220128173811CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128170000CS | 20220128180000CS | 442 | MW | 20220128163718CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128160000CS | 20220128170000CS | 444 | MW | 20220128153535CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128150000CS | 20220128160000CS | 441 | MW | 20220128143407CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128140000CS | 20220128150000CS | 436 | MW | 20220128133526CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20220128130000CS | 20220128140000CS | 429 | MW | 20220128123626CS | ||
