| Nova Scotia Power in-province load | ||||
| HOUR | Date/time | Load [MW] | ||
| 1 | 1/1/2023 1:00 | 1146.88 | ||
| 2 | 1/1/2023 2:00 | 1104.93 | ||
| 3 | 1/1/2023 3:00 | 1074.67 | ||
| 4 | 1/1/2023 4:00 | 990.17 | ||
| 5 | 1/1/2023 5:00 | 985.61 | ||
| 6 | 1/1/2023 6:00 | 997.63 | ||
| 7 | 1/1/2023 7:00 | 1021.6 | ||
| 8 | 1/1/2023 8:00 | 1061.14 | ||
| 9 | 1/1/2023 9:00 | 1117.93 | ||
| 10 | 1/1/2023 10:00 | 1174.66 | ||
| 11 | 1/1/2023 11:00 | 1224.61 | ||
| 12 | 1/1/2023 12:00 | 1261.16 | ||
| 13 | 1/1/2023 13:00 | 1281.46 | ||
| 14 | 1/1/2023 14:00 | 1277.8 | ||
| 15 | 1/1/2023 15:00 | 1267.11 | ||
| 16 | 1/1/2023 16:00 | 1292.4 | ||
| 17 | 1/1/2023 17:00 | 1358.86 | ||
| 18 | 1/1/2023 18:00 | 1406.87 | ||
| 19 | 1/1/2023 19:00 | 1402.69 | ||
| 20 | 1/1/2023 20:00 | 1411.68 | ||
| 21 | 1/1/2023 21:00 | 1371.75 | ||
| 22 | 1/1/2023 22:00 | 1323.57 | ||
| 23 | 1/1/2023 23:00 | 1272.77 | ||
| 24 | 1/1/2023 0:00 | 1220.63 | ||
| 25 | 1/2/2023 1:00 | 1189.25 | ||
| 26 | 1/2/2023 2:00 | 1166.18 | ||
| 27 | 1/2/2023 3:00 | 1156.7 | ||
| 28 | 1/2/2023 4:00 | 1155.91 | ||
| 29 | 1/2/2023 5:00 | 1156.86 | ||
| 30 | 1/2/2023 6:00 | 1188.06 | ||
| 31 | 1/2/2023 7:00 | 1252.52 | ||
| 32 | 1/2/2023 8:00 | 1319.6 | ||
| 33 | 1/2/2023 9:00 | 1401.87 | ||
| 34 | 1/2/2023 10:00 | 1468.7 | ||
| 35 | 1/2/2023 11:00 | 1507.82 | ||
| 36 | 1/2/2023 12:00 | 1500.26 | ||
| 37 | 1/2/2023 13:00 | 1497.06 | ||
| 38 | 1/2/2023 14:00 | 1489.75 | ||
| 39 | 1/2/2023 15:00 | 1482.34 | ||
| 40 | 1/2/2023 16:00 | 1502.52 | ||
| 41 | 1/2/2023 17:00 | 1575.11 | ||
| 42 | 1/2/2023 18:00 | 1639.23 | ||
| 43 | 1/2/2023 19:00 | 1608 | ||
| 44 | 1/2/2023 20:00 | 1581.09 | ||
| 45 | 1/2/2023 21:00 | 1526 | ||
| 46 | 1/2/2023 22:00 | 1462.31 | ||
| 47 | 1/2/2023 23:00 | 1396.82 | ||
| 48 | 1/2/2023 0:00 | 1414.32 | ||
| 49 | 1/3/2023 1:00 | 1398.63 | ||
| 50 | 1/3/2023 2:00 | 1386.44 | ||
| 51 | 1/3/2023 3:00 | 1368.22 | ||
| 52 | 1/3/2023 4:00 | 1356.76 | ||
| 53 | 1/3/2023 5:00 | 1372.57 | ||
| 54 | 1/3/2023 6:00 | 1415.22 | ||
| 55 | 1/3/2023 7:00 | 1538.97 | ||
| 56 | 1/3/2023 8:00 | 1550.84 | ||
| 57 | 1/3/2023 9:00 | 1560.4 | ||
| 58 | 1/3/2023 10:00 | 1515.11 | ||
| 59 | 1/3/2023 11:00 | 1494.84 | ||
| 60 | 1/3/2023 12:00 | 1499.14 | ||
| 61 | 1/3/2023 13:00 | 1513.76 | ||
| 62 | 1/3/2023 14:00 | 1497.73 | ||
| 63 | 1/3/2023 15:00 | 1476.53 | ||
| 64 | 1/3/2023 16:00 | 1483.04 | ||
| 65 | 1/3/2023 17:00 | 1540.16 | ||
| 66 | 1/3/2023 18:00 | 1596.78 | ||
| 67 | 1/3/2023 19:00 | 1549.47 | ||
| 68 | 1/3/2023 20:00 | 1520.42 | ||
| 69 | 1/3/2023 21:00 | 1516.25 | ||
| 70 | 1/3/2023 22:00 | 1453.07 | ||
| 71 | 1/3/2023 23:00 | 1437.12 | ||
| 72 | 1/3/2023 0:00 | 1410.46 | ||
| 73 | 1/4/2023 1:00 | 1355.67 | ||
| 74 | 1/4/2023 2:00 | 1318.15 | ||
| 75 | 1/4/2023 3:00 | 1281.38 | ||
| 76 | 1/4/2023 4:00 | 1267.96 | ||
| 77 | 1/4/2023 5:00 | 1276.56 | ||
| 78 | 1/4/2023 6:00 | 1301.86 | ||
| 79 | 1/4/2023 7:00 | 1386.86 | ||
| 80 | 1/4/2023 8:00 | 1502.01 | ||
| 81 | 1/4/2023 9:00 | 1454.68 | ||
| 82 | 1/4/2023 10:00 | 1438.15 | ||
| 83 | 1/4/2023 11:00 | 1430.28 | ||
| 84 | 1/4/2023 12:00 | 1431.81 | ||
| 85 | 1/4/2023 13:00 | 1396.77 | ||
| 86 | 1/4/2023 14:00 | 1380.57 | ||
| 87 | 1/4/2023 15:00 | 1366.58 | ||
| 88 | 1/4/2023 16:00 | 1388.14 | ||
| 89 | 1/4/2023 17:00 | 1463.92 | ||
| 90 | 1/4/2023 18:00 | 1539.46 | ||
| 91 | 1/4/2023 19:00 | 1515.11 | ||
| 92 | 1/4/2023 20:00 | 1528.58 | ||
| 93 | 1/4/2023 21:00 | 1544.29 | ||
| 94 | 1/4/2023 22:00 | 1500.47 | ||
| 95 | 1/4/2023 23:00 | 1458.79 | ||
| 96 | 1/4/2023 0:00 | 1455.35 | ||
| 97 | 1/5/2023 1:00 | 1419.12 | ||
| 98 | 1/5/2023 2:00 | 1394.94 | ||
| 99 | 1/5/2023 3:00 | 1382 | ||
| 100 | 1/5/2023 4:00 | 1380.42 | ||
| 101 | 1/5/2023 5:00 | 1402.09 | ||
| 102 | 1/5/2023 6:00 | 1399.58 | ||
| 103 | 1/5/2023 7:00 | 1522.45 | ||
| 104 | 1/5/2023 8:00 | 1598.35 | ||
| 105 | 1/5/2023 9:00 | 1627.31 | ||
| 106 | 1/5/2023 10:00 | 1643.54 | ||
| 107 | 1/5/2023 11:00 | 1656.1 | ||
| 108 | 1/5/2023 12:00 | 1666.68 | ||
| 109 | 1/5/2023 13:00 | 1681.09 | ||
| 110 | 1/5/2023 14:00 | 1657.06 | ||
| 111 | 1/5/2023 15:00 | 1649.75 | ||
| 112 | 1/5/2023 16:00 | 1666.01 | ||
| 113 | 1/5/2023 17:00 | 1730.11 | ||
| 114 | 1/5/2023 18:00 | 1788.94 | ||
| 115 | 1/5/2023 19:00 | 1745.35 | ||
| 116 | 1/5/2023 20:00 | 1713.37 | ||
| 117 | 1/5/2023 21:00 | 1640.87 | ||
| 118 | 1/5/2023 22:00 | 1562.46 | ||
| 119 | 1/5/2023 23:00 | 1523.71 | ||
| 120 | 1/5/2023 0:00 | 1530.73 | ||
| 121 | 1/6/2023 1:00 | 1528.86 | ||
| 122 | 1/6/2023 2:00 | 1509.24 | ||
| 123 | 1/6/2023 3:00 | 1474.91 | ||
| 124 | 1/6/2023 4:00 | 1450.81 | ||
| 125 | 1/6/2023 5:00 | 1446.04 | ||
| 126 | 1/6/2023 6:00 | 1488.78 | ||
| 127 | 1/6/2023 7:00 | 1558.3 | ||
| 128 | 1/6/2023 8:00 | 1645.36 | ||
| 129 | 1/6/2023 9:00 | 1664.4 | ||
| 130 | 1/6/2023 10:00 | 1653.57 | ||
| 131 | 1/6/2023 11:00 | 1650.57 | ||
| 132 | 1/6/2023 12:00 | 1650.23 | ||
| 133 | 1/6/2023 13:00 | 1644.85 | ||
| 134 | 1/6/2023 14:00 | 1613.04 | ||
| 135 | 1/6/2023 15:00 | 1590.7 | ||
| 136 | 1/6/2023 16:00 | 1605.15 | ||
| 137 | 1/6/2023 17:00 | 1651.6 | ||
| 138 | 1/6/2023 18:00 | 1698.54 | ||
| 139 | 1/6/2023 19:00 | 1645.15 | ||
| 140 | 1/6/2023 20:00 | 1601.42 | ||
| 141 | 1/6/2023 21:00 | 1555.59 | ||
| 142 | 1/6/2023 22:00 | 1495.45 | ||
| 143 | 1/6/2023 23:00 | 1477.89 | ||
| 144 | 1/6/2023 0:00 | 1468.51 | ||
| 145 | 1/7/2023 1:00 | 1482.81 | ||
| 146 | 1/7/2023 2:00 | 1479.89 | ||
| 147 | 1/7/2023 3:00 | 1451.72 | ||
| 148 | 1/7/2023 4:00 | 1441.28 | ||
| 149 | 1/7/2023 5:00 | 1438.73 | ||
| 150 | 1/7/2023 6:00 | 1384.93 | ||
| 151 | 1/7/2023 7:00 | 1426.63 | ||
| 152 | 1/7/2023 8:00 | 1502.31 | ||
| 153 | 1/7/2023 9:00 | 1568.7 | ||
| 154 | 1/7/2023 10:00 | 1611.14 | ||
| 155 | 1/7/2023 11:00 | 1569.56 | ||
| 156 | 1/7/2023 12:00 | 1544.09 | ||
| 157 | 1/7/2023 13:00 | 1547.79 | ||
| 158 | 1/7/2023 14:00 | 1506.64 | ||
| 159 | 1/7/2023 15:00 | 1494.01 | ||
| 160 | 1/7/2023 16:00 | 1519.2 | ||
| 161 | 1/7/2023 17:00 | 1590.22 | ||
| 162 | 1/7/2023 18:00 | 1652.39 | ||
| 163 | 1/7/2023 19:00 | 1605.24 | ||
| 164 | 1/7/2023 20:00 | 1560.26 | ||
| 165 | 1/7/2023 21:00 | 1515.3 | ||
| 166 | 1/7/2023 22:00 | 1498.98 | ||
| 167 | 1/7/2023 23:00 | 1456.14 | ||
| 168 | 1/7/2023 0:00 | 1460.87 | ||
| 169 | 1/8/2023 1:00 | 1414.96 | ||
| 170 | 1/8/2023 2:00 | 1394.67 | ||
| 171 | 1/8/2023 3:00 | 1390.77 | ||
| 172 | 1/8/2023 4:00 | 1405.44 | ||
| 173 | 1/8/2023 5:00 | 1429.32 | ||
| 174 | 1/8/2023 6:00 | 1474.65 | ||
| 175 | 1/8/2023 7:00 | 1538.32 | ||
| 176 | 1/8/2023 8:00 | 1612.03 | ||
| 177 | 1/8/2023 9:00 | 1720.01 | ||
| 178 | 1/8/2023 10:00 | 1812.21 | ||
| 179 | 1/8/2023 11:00 | 1848.32 | ||
| 180 | 1/8/2023 12:00 | 1870.02 | ||
| 181 | 1/8/2023 13:00 | 1864.63 | ||
| 182 | 1/8/2023 14:00 | 1823.28 | ||
| 183 | 1/8/2023 15:00 | 1726.27 | ||
| 184 | 1/8/2023 16:00 | 1739.33 | ||
| 185 | 1/8/2023 17:00 | 1797.8 | ||
| 186 | 1/8/2023 18:00 | 1894.17 | ||
| 187 | 1/8/2023 19:00 | 1875.32 | ||
| 188 | 1/8/2023 20:00 | 1862.64 | ||
| 189 | 1/8/2023 21:00 | 1812.36 | ||
| 190 | 1/8/2023 22:00 | 1719.84 | ||
| 191 | 1/8/2023 23:00 | 1642.29 | ||
| 192 | 1/8/2023 0:00 | 1595.02 | ||
| 193 | 1/9/2023 1:00 | 1567.3 | ||
| 194 | 1/9/2023 2:00 | 1541.17 | ||
| 195 | 1/9/2023 3:00 | 1519.89 | ||
| 196 | 1/9/2023 4:00 | 1511.5 | ||
| 197 | 1/9/2023 5:00 | 1522.28 | ||
| 198 | 1/9/2023 6:00 | 1551.96 | ||
| 199 | 1/9/2023 7:00 | 1673.72 | ||
| 200 | 1/9/2023 8:00 | 1779.51 | ||
| 201 | 1/9/2023 9:00 | 1797.8 | ||
| 202 | 1/9/2023 10:00 | 1742.68 | ||
| 203 | 1/9/2023 11:00 | 1667.72 | ||
| 204 | 1/9/2023 12:00 | 1610.67 | ||
| 205 | 1/9/2023 13:00 | 1617.74 | ||
| 206 | 1/9/2023 14:00 | 1597.95 | ||
| 207 | 1/9/2023 15:00 | 1563.71 | ||
| 208 | 1/9/2023 16:00 | 1574.64 | ||
| 209 | 1/9/2023 17:00 | 1621.52 | ||
| 210 | 1/9/2023 18:00 | 1692.59 | ||
| 211 | 1/9/2023 19:00 | 1649.47 | ||
| 212 | 1/9/2023 20:00 | 1601.31 | ||
| 213 | 1/9/2023 21:00 | 1551.36 | ||
| 214 | 1/9/2023 22:00 | 1477.73 | ||
| 215 | 1/9/2023 23:00 | 1387.36 | ||
| 216 | 1/9/2023 0:00 | 1347.21 | ||
| 217 | 1/10/2023 1:00 | 1313.88 | ||
| 218 | 1/10/2023 2:00 | 1286.17 | ||
| 219 | 1/10/2023 3:00 | 1293.18 | ||
| 220 | 1/10/2023 4:00 | 1309.46 | ||
| 221 | 1/10/2023 5:00 | 1322.95 | ||
| 222 | 1/10/2023 6:00 | 1375.86 | ||
| 223 | 1/10/2023 7:00 | 1516.55 | ||
| 224 | 1/10/2023 8:00 | 1653.63 | ||
| 225 | 1/10/2023 9:00 | 1663.74 | ||
| 226 | 1/10/2023 10:00 | 1664.98 | ||
| 227 | 1/10/2023 11:00 | 1660.87 | ||
| 228 | 1/10/2023 12:00 | 1619.9 | ||
| 229 | 1/10/2023 13:00 | 1621.26 | ||
| 230 | 1/10/2023 14:00 | 1582.51 | ||
| 231 | 1/10/2023 15:00 | 1565.76 | ||
| 232 | 1/10/2023 16:00 | 1588.33 | ||
| 233 | 1/10/2023 17:00 | 1668.79 | ||
| 234 | 1/10/2023 18:00 | 1752.85 | ||
| 235 | 1/10/2023 19:00 | 1734.97 | ||
| 236 | 1/10/2023 20:00 | 1716.41 | ||
| 237 | 1/10/2023 21:00 | 1679.14 | ||
| 238 | 1/10/2023 22:00 | 1607.4 | ||
| 239 | 1/10/2023 23:00 | 1518.42 | ||
| 240 | 1/10/2023 0:00 | 1494.03 | ||
| 241 | 1/11/2023 1:00 | 1484.25 | ||
| 242 | 1/11/2023 2:00 | 1462.23 | ||
| 243 | 1/11/2023 3:00 | 1441.65 | ||
| 244 | 1/11/2023 4:00 | 1438.91 | ||
| 245 | 1/11/2023 5:00 | 1456.92 | ||
| 246 | 1/11/2023 6:00 | 1523.08 | ||
| 247 | 1/11/2023 7:00 | 1671.07 | ||
| 248 | 1/11/2023 8:00 | 1793.47 | ||
| 249 | 1/11/2023 9:00 | 1823.25 | ||
| 250 | 1/11/2023 10:00 | 1773.32 | ||
| 251 | 1/11/2023 11:00 | 1706.08 | ||
| 252 | 1/11/2023 12:00 | 1654.59 | ||
| 253 | 1/11/2023 13:00 | 1621.04 | ||
| 254 | 1/11/2023 14:00 | 1585.36 | ||
| 255 | 1/11/2023 15:00 | 1558.98 | ||
| 256 | 1/11/2023 16:00 | 1581.57 | ||
| 257 | 1/11/2023 17:00 | 1686.49 | ||
| 258 | 1/11/2023 18:00 | 1825.46 | ||
| 259 | 1/11/2023 19:00 | 1835.64 | ||
| 260 | 1/11/2023 20:00 | 1829.39 | ||
| 261 | 1/11/2023 21:00 | 1807.42 | ||
| 262 | 1/11/2023 22:00 | 1745.22 | ||
| 263 | 1/11/2023 23:00 | 1667.98 | ||
| 264 | 1/11/2023 0:00 | 1653.18 | ||
| 265 | 1/12/2023 1:00 | 1632.57 | ||
| 266 | 1/12/2023 2:00 | 1615.26 | ||
| 267 | 1/12/2023 3:00 | 1599.42 | ||
| 268 | 1/12/2023 4:00 | 1599.94 | ||
| 269 | 1/12/2023 5:00 | 1611.8 | ||
| 270 | 1/12/2023 6:00 | 1666.52 | ||
| 271 | 1/12/2023 7:00 | 1800.34 | ||
| 272 | 1/12/2023 8:00 | 1913.23 | ||
| 273 | 1/12/2023 9:00 | 1915.46 | ||
| 274 | 1/12/2023 10:00 | 1824.25 | ||
| 275 | 1/12/2023 11:00 | 1743.15 | ||
| 276 | 1/12/2023 12:00 | 1700.87 | ||
| 277 | 1/12/2023 13:00 | 1678.77 | ||
| 278 | 1/12/2023 14:00 | 1611.55 | ||
| 279 | 1/12/2023 15:00 | 1565.56 | ||
| 280 | 1/12/2023 16:00 | 1579.89 | ||
| 281 | 1/12/2023 17:00 | 1670.35 | ||
| 282 | 1/12/2023 18:00 | 1792.06 | ||
| 283 | 1/12/2023 19:00 | 1794.29 | ||
| 284 | 1/12/2023 20:00 | 1783.64 | ||
| 285 | 1/12/2023 21:00 | 1748.14 | ||
| 286 | 1/12/2023 22:00 | 1676.93 | ||
| 287 | 1/12/2023 23:00 | 1637.74 | ||
| 288 | 1/12/2023 0:00 | 1614.57 | ||
| 289 | 1/13/2023 1:00 | 1594.45 | ||
| 290 | 1/13/2023 2:00 | 1547.64 | ||
| 291 | 1/13/2023 3:00 | 1499.81 | ||
| 292 | 1/13/2023 4:00 | 1464.87 | ||
| 293 | 1/13/2023 5:00 | 1457.9 | ||
| 294 | 1/13/2023 6:00 | 1490.56 | ||
| 295 | 1/13/2023 7:00 | 1598.58 | ||
| 296 | 1/13/2023 8:00 | 1698.94 | ||
| 297 | 1/13/2023 9:00 | 1738.16 | ||
| 298 | 1/13/2023 10:00 | 1736.57 | ||
| 299 | 1/13/2023 11:00 | 1752.66 | ||
| 300 | 1/13/2023 12:00 | 1747.84 | ||
| 301 | 1/13/2023 13:00 | 1740.17 | ||
| 302 | 1/13/2023 14:00 | 1692.14 | ||
| 303 | 1/13/2023 15:00 | 1636.8 | ||
| 304 | 1/13/2023 16:00 | 1609.91 | ||
| 305 | 1/13/2023 17:00 | 1614.84 | ||
| 306 | 1/13/2023 18:00 | 1635.62 | ||
| 307 | 1/13/2023 19:00 | 1579.21 | ||
| 308 | 1/13/2023 20:00 | 1523.74 | ||
| 309 | 1/13/2023 21:00 | 1509.69 | ||
| 310 | 1/13/2023 22:00 | 1451.41 | ||
| 311 | 1/13/2023 23:00 | 1378.03 | ||
| 312 | 1/13/2023 0:00 | 1331.03 | ||
| 313 | 1/14/2023 1:00 | 1277.12 | ||
| 314 | 1/14/2023 2:00 | 1232.36 | ||
| 315 | 1/14/2023 3:00 | 1202.99 | ||
| 316 | 1/14/2023 4:00 | 1176.8 | ||
| 317 | 1/14/2023 5:00 | 1092.51 | ||
| 318 | 1/14/2023 6:00 | 1126.04 | ||
| 319 | 1/14/2023 7:00 | 1175.64 | ||
| 320 | 1/14/2023 8:00 | 1211.96 | ||
| 321 | 1/14/2023 9:00 | 1292.54 | ||
| 322 | 1/14/2023 10:00 | 1367.26 | ||
| 323 | 1/14/2023 11:00 | 1421.43 | ||
| 324 | 1/14/2023 12:00 | 1459.51 | ||
| 325 | 1/14/2023 13:00 | 1473 | ||
| 326 | 1/14/2023 14:00 | 1471.43 | ||
| 327 | 1/14/2023 15:00 | 1469.99 | ||
| 328 | 1/14/2023 16:00 | 1490.61 | ||
| 329 | 1/14/2023 17:00 | 1557.3 | ||
| 330 | 1/14/2023 18:00 | 1598 | ||
| 331 | 1/14/2023 19:00 | 1557.38 | ||
| 332 | 1/14/2023 20:00 | 1517.26 | ||
| 333 | 1/14/2023 21:00 | 1479.41 | ||
| 334 | 1/14/2023 22:00 | 1416.7 | ||
| 335 | 1/14/2023 23:00 | 1375.18 | ||
| 336 | 1/14/2023 0:00 | 1340.7 | ||
| 337 | 1/15/2023 1:00 | 1308.36 | ||
| 338 | 1/15/2023 2:00 | 1286.08 | ||
| 339 | 1/15/2023 3:00 | 1278.42 | ||
| 340 | 1/15/2023 4:00 | 1296.2 | ||
| 341 | 1/15/2023 5:00 | 1304.08 | ||
| 342 | 1/15/2023 6:00 | 1330.23 | ||
| 343 | 1/15/2023 7:00 | 1366.02 | ||
| 344 | 1/15/2023 8:00 | 1428.29 | ||
| 345 | 1/15/2023 9:00 | 1515.3 | ||
| 346 | 1/15/2023 10:00 | 1601.03 | ||
| 347 | 1/15/2023 11:00 | 1662.84 | ||
| 348 | 1/15/2023 12:00 | 1705.22 | ||
| 349 | 1/15/2023 13:00 | 1715.24 | ||
| 350 | 1/15/2023 14:00 | 1702.16 | ||
| 351 | 1/15/2023 15:00 | 1687.8 | ||
| 352 | 1/15/2023 16:00 | 1697.77 | ||
| 353 | 1/15/2023 17:00 | 1751.89 | ||
| 354 | 1/15/2023 18:00 | 1786.19 | ||
| 355 | 1/15/2023 19:00 | 1734.22 | ||
| 356 | 1/15/2023 20:00 | 1679.07 | ||
| 357 | 1/15/2023 21:00 | 1614.52 | ||
| 358 | 1/15/2023 22:00 | 1535.69 | ||
| 359 | 1/15/2023 23:00 | 1441.84 | ||
| 360 | 1/15/2023 0:00 | 1363.69 | ||
| 361 | 1/16/2023 1:00 | 1301.93 | ||
| 362 | 1/16/2023 2:00 | 1270.88 | ||
| 363 | 1/16/2023 3:00 | 1253.23 | ||
| 364 | 1/16/2023 4:00 | 1238.3 | ||
| 365 | 1/16/2023 5:00 | 1243.61 | ||
| 366 | 1/16/2023 6:00 | 1222.36 | ||
| 367 | 1/16/2023 7:00 | 1277.05 | ||
| 368 | 1/16/2023 8:00 | 1494.49 | ||
| 369 | 1/16/2023 9:00 | 1544.76 | ||
| 370 | 1/16/2023 10:00 | 1550.19 | ||
| 371 | 1/16/2023 11:00 | 1553.58 | ||
| 372 | 1/16/2023 12:00 | 1564.48 | ||
| 373 | 1/16/2023 13:00 | 1572.44 | ||
| 374 | 1/16/2023 14:00 | 1551.25 | ||
| 375 | 1/16/2023 15:00 | 1530.57 | ||
| 376 | 1/16/2023 16:00 | 1534.81 | ||
| 377 | 1/16/2023 17:00 | 1563.73 | ||
| 378 | 1/16/2023 18:00 | 1605.23 | ||
| 379 | 1/16/2023 19:00 | 1548.92 | ||
| 380 | 1/16/2023 20:00 | 1487.91 | ||
| 381 | 1/16/2023 21:00 | 1429.14 | ||
| 382 | 1/16/2023 22:00 | 1349.33 | ||
| 383 | 1/16/2023 23:00 | 1256.67 | ||
| 384 | 1/16/2023 0:00 | 1217.18 | ||
| 385 | 1/17/2023 1:00 | 1169.09 | ||
| 386 | 1/17/2023 2:00 | 1122.79 | ||
| 387 | 1/17/2023 3:00 | 1087.73 | ||
| 388 | 1/17/2023 4:00 | 1080.62 | ||
| 389 | 1/17/2023 5:00 | 1090.03 | ||
| 390 | 1/17/2023 6:00 | 1128.98 | ||
| 391 | 1/17/2023 7:00 | 1242.83 | ||
| 392 | 1/17/2023 8:00 | 1366.01 | ||
| 393 | 1/17/2023 9:00 | 1394.72 | ||
| 394 | 1/17/2023 10:00 | 1393.52 | ||
| 395 | 1/17/2023 11:00 | 1382.01 | ||
| 396 | 1/17/2023 12:00 | 1393.88 | ||
| 397 | 1/17/2023 13:00 | 1398.01 | ||
| 398 | 1/17/2023 14:00 | 1381.6 | ||
| 399 | 1/17/2023 15:00 | 1374.6 | ||
| 400 | 1/17/2023 16:00 | 1400.9 | ||
| 401 | 1/17/2023 17:00 | 1469.22 | ||
| 402 | 1/17/2023 18:00 | 1546.83 | ||
| 403 | 1/17/2023 19:00 | 1517.8 | ||
| 404 | 1/17/2023 20:00 | 1494.82 | ||
| 405 | 1/17/2023 21:00 | 1453.89 | ||
| 406 | 1/17/2023 22:00 | 1441.96 | ||
| 407 | 1/17/2023 23:00 | 1411.9 | ||
| 408 | 1/17/2023 0:00 | 1382 | ||
| 409 | 1/18/2023 1:00 | 1350.18 | ||
| 410 | 1/18/2023 2:00 | 1316.47 | ||
| 411 | 1/18/2023 3:00 | 1282.66 | ||
| 412 | 1/18/2023 4:00 | 1270.95 | ||
| 413 | 1/18/2023 5:00 | 1280.89 | ||
| 414 | 1/18/2023 6:00 | 1337.07 | ||
| 415 | 1/18/2023 7:00 | 1452.74 | ||
| 416 | 1/18/2023 8:00 | 1575.03 | ||
| 417 | 1/18/2023 9:00 | 1503.74 | ||
| 418 | 1/18/2023 10:00 | 1481 | ||
| 419 | 1/18/2023 11:00 | 1457.95 | ||
| 420 | 1/18/2023 12:00 | 1438.99 | ||
| 421 | 1/18/2023 13:00 | 1422.54 | ||
| 422 | 1/18/2023 14:00 | 1382.99 | ||
| 423 | 1/18/2023 15:00 | 1351.48 | ||
| 424 | 1/18/2023 16:00 | 1369.43 | ||
| 425 | 1/18/2023 17:00 | 1421.03 | ||
| 426 | 1/18/2023 18:00 | 1511.45 | ||
| 427 | 1/18/2023 19:00 | 1509.98 | ||
| 428 | 1/18/2023 20:00 | 1492.68 | ||
| 429 | 1/18/2023 21:00 | 1463.84 | ||
| 430 | 1/18/2023 22:00 | 1422.52 | ||
| 431 | 1/18/2023 23:00 | 1420.76 | ||
| 432 | 1/18/2023 0:00 | 1398.29 | ||
| 433 | 1/19/2023 1:00 | 1365.49 | ||
| 434 | 1/19/2023 2:00 | 1340.62 | ||
| 435 | 1/19/2023 3:00 | 1307.7 | ||
| 436 | 1/19/2023 4:00 | 1299.53 | ||
| 437 | 1/19/2023 5:00 | 1314.91 | ||
| 438 | 1/19/2023 6:00 | 1366.52 | ||
| 439 | 1/19/2023 7:00 | 1424.9 | ||
| 440 | 1/19/2023 8:00 | 1525.75 | ||
| 441 | 1/19/2023 9:00 | 1560.21 | ||
| 442 | 1/19/2023 10:00 | 1548.06 | ||
| 443 | 1/19/2023 11:00 | 1542.47 | ||
| 444 | 1/19/2023 12:00 | 1533.65 | ||
| 445 | 1/19/2023 13:00 | 1534.18 | ||
| 446 | 1/19/2023 14:00 | 1516.41 | ||
| 447 | 1/19/2023 15:00 | 1511.76 | ||
| 448 | 1/19/2023 16:00 | 1538.79 | ||
| 449 | 1/19/2023 17:00 | 1600.48 | ||
| 450 | 1/19/2023 18:00 | 1665.66 | ||
| 451 | 1/19/2023 19:00 | 1641.1 | ||
| 452 | 1/19/2023 20:00 | 1611.41 | ||
| 453 | 1/19/2023 21:00 | 1580.14 | ||
| 454 | 1/19/2023 22:00 | 1516.51 | ||
| 455 | 1/19/2023 23:00 | 1445.27 | ||
| 456 | 1/19/2023 0:00 | 1423.03 | ||
| 457 | 1/20/2023 1:00 | 1380.88 | ||
| 458 | 1/20/2023 2:00 | 1349.64 | ||
| 459 | 1/20/2023 3:00 | 1322.03 | ||
| 460 | 1/20/2023 4:00 | 1307.63 | ||
| 461 | 1/20/2023 5:00 | 1319 | ||
| 462 | 1/20/2023 6:00 | 1365.52 | ||
| 463 | 1/20/2023 7:00 | 1472.31 | ||
| 464 | 1/20/2023 8:00 | 1551.01 | ||
| 465 | 1/20/2023 9:00 | 1614.13 | ||
| 466 | 1/20/2023 10:00 | 1640.64 | ||
| 467 | 1/20/2023 11:00 | 1667.69 | ||
| 468 | 1/20/2023 12:00 | 1712.25 | ||
| 469 | 1/20/2023 13:00 | 1725.98 | ||
| 470 | 1/20/2023 14:00 | 1741.38 | ||
| 471 | 1/20/2023 15:00 | 1735.27 | ||
| 472 | 1/20/2023 16:00 | 1736.36 | ||
| 473 | 1/20/2023 17:00 | 1762.39 | ||
| 474 | 1/20/2023 18:00 | 1851.01 | ||
| 475 | 1/20/2023 19:00 | 1816.61 | ||
| 476 | 1/20/2023 20:00 | 1762.61 | ||
| 477 | 1/20/2023 21:00 | 1698.37 | ||
| 478 | 1/20/2023 22:00 | 1633.24 | ||
| 479 | 1/20/2023 23:00 | 1565.95 | ||
| 480 | 1/20/2023 0:00 | 1548.55 | ||
| 481 | 1/21/2023 1:00 | 1520.49 | ||
| 482 | 1/21/2023 2:00 | 1474.84 | ||
| 483 | 1/21/2023 3:00 | 1403.75 | ||
| 484 | 1/21/2023 4:00 | 1356.08 | ||
| 485 | 1/21/2023 5:00 | 1314.44 | ||
| 486 | 1/21/2023 6:00 | 1340.1 | ||
| 487 | 1/21/2023 7:00 | 1395.35 | ||
| 488 | 1/21/2023 8:00 | 1463.35 | ||
| 489 | 1/21/2023 9:00 | 1534.61 | ||
| 490 | 1/21/2023 10:00 | 1584.3 | ||
