| SYSTEM_ELEMENT | SYSTEM_ATTRIBUTE | START_TIME | STOP_TIME | ATTRIBUTE_VALUE | ATTRIBUTE_UNITS | ANNOTATION | TIME_OF_LAST_UPDATE | |
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131230000CS | 20230201000000CS | 450 | MW | 20230131225602CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131230000CS | 20230201000000CS | 200 | MW | 20230131225417CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131210000CS | 20230131220000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131200000CS | 20230131210000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131190000CS | 20230131200000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131180000CS | 20230131190000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131170000CS | 20230131180000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131160000CS | 20230131170000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131150000CS | 20230131160000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131140000CS | 20230131150000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131130000CS | 20230131140000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131120000CS | 20230131130000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131110000CS | 20230131120000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131100000CS | 20230131110000CS | 450 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131090000CS | 20230131100000CS | 444 | MW | 20230131084039CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131080000CS | 20230131090000CS | 442 | MW | 20230131073326CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131070000CS | 20230131080000CS | 446 | MW | 20230131064119CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131060000CS | 20230131070000CS | 453 | MW | 20230131053349CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131050000CS | 20230131060000CS | 489 | MW | 20230131043324CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131040000CS | 20230131050000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131030000CS | 20230131040000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131020000CS | 20230131030000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131010000CS | 20230131020000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230131000000CS | 20230131010000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130230000CS | 20230131000000CS | 495 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131210000CS | 20230131220000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131200000CS | 20230131210000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131190000CS | 20230131200000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131180000CS | 20230131190000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131170000CS | 20230131180000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131160000CS | 20230131170000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131150000CS | 20230131160000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131140000CS | 20230131150000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131130000CS | 20230131140000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131120000CS | 20230131130000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131110000CS | 20230131120000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131100000CS | 20230131110000CS | 200 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131090000CS | 20230131100000CS | 206 | MW | 20230131084039CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131080000CS | 20230131090000CS | 208 | MW | 20230131073326CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131070000CS | 20230131080000CS | 204 | MW | 20230131064119CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131060000CS | 20230131070000CS | 197 | MW | 20230131053349CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131050000CS | 20230131060000CS | 161 | MW | 20230131043324CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131040000CS | 20230131050000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131030000CS | 20230131040000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131020000CS | 20230131030000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131010000CS | 20230131020000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230131000000CS | 20230131010000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130230000CS | 20230131000000CS | 155 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130210000CS | 20230130220000CS | 490 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130200000CS | 20230130210000CS | 490 | MW | 20230130185357CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130190000CS | 20230130200000CS | 495 | MW | 20230130171206CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130180000CS | 20230130190000CS | 478 | MW | 20230130173132CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130170000CS | 20230130180000CS | 471 | MW | 20230130163418CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130160000CS | 20230130170000CS | 454 | MW | 20230130153644CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130150000CS | 20230130160000CS | 450 | MW | 20230130143920CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130140000CS | 20230130150000CS | 472 | MW | 20230130133341CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130130000CS | 20230130140000CS | 495 | MW | 20230130083128CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130120000CS | 20230130130000CS | 495 | MW | 20230130083128CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130110000CS | 20230130120000CS | 495 | MW | 20230130083128CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130100000CS | 20230130110000CS | 499 | MW | 20230130093346CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130090000CS | 20230130100000CS | 508 | MW | 20230130083334CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130080000CS | 20230130090000CS | 525 | MW | 20230130062534CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130070000CS | 20230130080000CS | 525 | MW | 20230130035036CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130060000CS | 20230130070000CS | 525 | MW | 20230130035036CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130050000CS | 20230130060000CS | 495 | MW | 20230130035036CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130040000CS | 20230130050000CS | 400 | MW | 20230129070016CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130030000CS | 20230130040000CS | 400 | MW | 20230129171426CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130020000CS | 20230130030000CS | 400 | MW | 20230129171426CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130010000CS | 20230130020000CS | 400 | MW | 20230129171426CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230130000000CS | 20230130010000CS | 400 | MW | 20230129171426CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129230000CS | 20230130000000CS | 400 | MW | 20230129171426CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130210000CS | 20230130220000CS | 160 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130200000CS | 20230130210000CS | 160 | MW | 20230130185221CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130190000CS | 20230130200000CS | 155 | MW | 20230130171030CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130180000CS | 20230130190000CS | 172 | MW | 20230130173132CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130170000CS | 20230130180000CS | 179 | MW | 20230130163418CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130160000CS | 20230130170000CS | 196 | MW | 20230130153644CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130150000CS | 20230130160000CS | 200 | MW | 20230130143920CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130140000CS | 20230130150000CS | 178 | MW | 20230130133341CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130130000CS | 20230130140000CS | 155 | MW | 20230130083003CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130120000CS | 20230130130000CS | 155 | MW | 20230130083003CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130110000CS | 20230130120000CS | 155 | MW | 20230130083003CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130100000CS | 20230130110000CS | 151 | MW | 20230130093346CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130090000CS | 20230130100000CS | 142 | MW | 20230130083334CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130080000CS | 20230130090000CS | 125 | MW | 20230130062357CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130070000CS | 20230130080000CS | 125 | MW | 20230130034851CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130060000CS | 20230130070000CS | 125 | MW | 20230130034851CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130050000CS | 20230130060000CS | 155 | MW | 20230130034851CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130040000CS | 20230130050000CS | 250 | MW | 20230129070016CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130030000CS | 20230130040000CS | 250 | MW | 20230129171321CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130020000CS | 20230130030000CS | 250 | MW | 20230129171321CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130010000CS | 20230130020000CS | 250 | MW | 20230129171321CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230130000000CS | 20230130010000CS | 250 | MW | 20230129171321CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129230000CS | 20230130000000CS | 250 | MW | 20230129171321CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129210000CS | 20230129220000CS | 436 | MW | 20230129185430CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129200000CS | 20230129210000CS | 475 | MW | 20230129174358CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129190000CS | 20230129200000CS | 525 | MW | 20230129142829CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129180000CS | 20230129190000CS | 525 | MW | 20230129142829CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129170000CS | 20230129180000CS | 514 | MW | 20230129163351CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129160000CS | 20230129170000CS | 482 | MW | 20230129153318CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129150000CS | 20230129160000CS | 471 | MW | 20230129143335CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129140000CS | 20230129150000CS | 486 | MW | 20230129133324CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129130000CS | 20230129140000CS | 425 | MW | 20230129122951CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129120000CS | 20230129130000CS | 425 | MW | 20230129112948CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129110000CS | 20230129120000CS | 519 | MW | 20230129103322CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129100000CS | 20230129110000CS | 525 | MW | 20230129075359CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129090000CS | 20230129100000CS | 525 | MW | 20230129075359CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129080000CS | 20230129090000CS | 475 | MW | 20230129042322CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129070000CS | 20230129080000CS | 475 | MW | 20230129042322CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129060000CS | 20230129070000CS | 475 | MW | 20230129042322CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129050000CS | 20230129060000CS | 425 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129040000CS | 20230129050000CS | 400 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129030000CS | 20230129040000CS | 350 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129020000CS | 20230129030000CS | 350 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129010000CS | 20230129020000CS | 334 | MW | 20230128193604CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230129000000CS | 20230129010000CS | 334 | MW | 20230128193604CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128230000CS | 20230129000000CS | 334 | MW | 20230128195212CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129210000CS | 20230129220000CS | 213 | MW | 20230129190406CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129200000CS | 20230129210000CS | 175 | MW | 20230129174233CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129190000CS | 20230129200000CS | 125 | MW | 20230129142645CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129180000CS | 20230129190000CS | 125 | MW | 20230129142645CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129170000CS | 20230129180000CS | 136 | MW | 20230129163351CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129160000CS | 20230129170000CS | 168 | MW | 20230129153318CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129150000CS | 20230129160000CS | 179 | MW | 20230129143335CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129140000CS | 20230129150000CS | 164 | MW | 20230129133324CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129130000CS | 20230129140000CS | 225 | MW | 20230129122951CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129120000CS | 20230129130000CS | 225 | MW | 20230129112948CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129110000CS | 20230129120000CS | 131 | MW | 20230129103322CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129100000CS | 20230129110000CS | 125 | MW | 20230129075244CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129090000CS | 20230129100000CS | 125 | MW | 20230129075244CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129080000CS | 20230129090000CS | 175 | MW | 20230129042154CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129070000CS | 20230129080000CS | 175 | MW | 20230129042154CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129060000CS | 20230129070000CS | 175 | MW | 20230129042154CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129050000CS | 20230129060000CS | 225 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129040000CS | 20230129050000CS | 250 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129030000CS | 20230129040000CS | 300 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129020000CS | 20230129030000CS | 300 | MW | 20230128070018CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129010000CS | 20230129020000CS | 315 | MW | 20230128200027CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230129000000CS | 20230129010000CS | 315 | MW | 20230128200027CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128230000CS | 20230129000000CS | 315 | MW | 20230128200027CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128210000CS | 20230128220000CS | 380 | MW | 20230128184201CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128200000CS | 20230128210000CS | 425 | MW | 20230128184201CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128190000CS | 20230128200000CS | 475 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128180000CS | 20230128190000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128170000CS | 20230128180000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128160000CS | 20230128170000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128150000CS | 20230128160000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128140000CS | 20230128150000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128130000CS | 20230128140000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128120000CS | 20230128130000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128110000CS | 20230128120000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128100000CS | 20230128110000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128090000CS | 20230128100000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128080000CS | 20230128090000CS | 525 | MW | 20230128062624CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128070000CS | 20230128080000CS | 513 | MW | 20230128063210CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128060000CS | 20230128070000CS | 506 | MW | 20230128053247CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128050000CS | 20230128060000CS | 512 | MW | 20230128043155CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128040000CS | 20230128050000CS | 509 | MW | 20230128033241CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128030000CS | 20230128040000CS | 507 | MW | 20230128023359CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128020000CS | 20230128030000CS | 508 | MW | 20230128013506CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128010000CS | 20230128020000CS | 507 | MW | 20230128003403CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230128000000CS | 20230128010000CS | 511 | MW | 20230127233206CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127230000CS | 20230128000000CS | 510 | MW | 20230127223326CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128210000CS | 20230128220000CS | 270 | MW | 20230128183843CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128200000CS | 20230128210000CS | 225 | MW | 20230128183843CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128190000CS | 20230128200000CS | 175 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128180000CS | 20230128190000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128170000CS | 20230128180000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128160000CS | 20230128170000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128150000CS | 20230128160000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128140000CS | 20230128150000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128130000CS | 20230128140000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128120000CS | 20230128130000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128110000CS | 20230128120000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128100000CS | 20230128110000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128090000CS | 20230128100000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128080000CS | 20230128090000CS | 125 | MW | 20230128062447CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128070000CS | 20230128080000CS | 137 | MW | 20230128063210CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128060000CS | 20230128070000CS | 144 | MW | 20230128053247CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128050000CS | 20230128060000CS | 138 | MW | 20230128043155CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128040000CS | 20230128050000CS | 141 | MW | 20230128033241CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128030000CS | 20230128040000CS | 143 | MW | 20230128023359CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128020000CS | 20230128030000CS | 142 | MW | 20230128013506CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128010000CS | 20230128020000CS | 143 | MW | 20230128003403CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230128000000CS | 20230128010000CS | 139 | MW | 20230127233206CS | ||
| N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ | NFATC | 20230127230000CS | 20230128000000CS | 140 | MW | 20230127223326CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127210000CS | 20230127220000CS | 515 | MW | 20230127203223CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127200000CS | 20230127210000CS | 519 | MW | 20230127193244CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127190000CS | 20230127200000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127180000CS | 20230127190000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127170000CS | 20230127180000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127160000CS | 20230127170000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127150000CS | 20230127160000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127140000CS | 20230127150000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127130000CS | 20230127140000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127120000CS | 20230127130000CS | 515 | MW | 20230127101501CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127110000CS | 20230127120000CS | 515 | MW | 20230127075526CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127100000CS | 20230127110000CS | 515 | MW | 20230127075526CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127090000CS | 20230127100000CS | 515 | MW | 20230127075526CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127080000CS | 20230127090000CS | 515 | MW | 20230127063804CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127070000CS | 20230127080000CS | 515 | MW | 20230127042902CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127060000CS | 20230127070000CS | 500 | MW | 20230127040318CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127050000CS | 20230127060000CS | 447 | MW | 20230127035532CS | ||
| N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ | NFATC | 20230127040000CS | 20230127050000CS | 374 | MW | 20230126224758CS | ||
