| Cape Breton Export | ||||||
| Hour Ending | MW | |||||
| 2025-01-01 01:00 | 540 | |||||
| 2025-01-01 02:00 | 545 | |||||
| 2025-01-01 03:00 | 532 | |||||
| 2025-01-01 04:00 | 514 | |||||
| 2025-01-01 05:00 | 512 | |||||
| 2025-01-01 06:00 | 505 | |||||
| 2025-01-01 07:00 | 501 | |||||
| 2025-01-01 08:00 | 506 | |||||
| 2025-01-01 09:00 | 496 | |||||
| 2025-01-01 10:00 | 452 | |||||
| 2025-01-01 11:00 | 416 | |||||
| 2025-01-01 12:00 | 417 | |||||
| 2025-01-01 13:00 | 437 | |||||
| 2025-01-01 14:00 | 439 | |||||
| 2025-01-01 15:00 | 445 | |||||
| 2025-01-01 16:00 | 417 | |||||
| 2025-01-01 17:00 | 445 | |||||
| 2025-01-01 18:00 | 464 | |||||
| 2025-01-01 19:00 | 470 | |||||
| 2025-01-01 20:00 | 458 | |||||
| 2025-01-01 21:00 | 439 | |||||
| 2025-01-01 22:00 | 426 | |||||
| 2025-01-01 23:00 | 382 | |||||
| 2025-01-01 00:00 | 468 | |||||
| 2025-01-02 01:00 | 457 | |||||
| 2025-01-02 02:00 | 333 | |||||
| 2025-01-02 03:00 | 355 | |||||
| 2025-01-02 04:00 | 348 | |||||
| 2025-01-02 05:00 | 336 | |||||
| 2025-01-02 06:00 | 347 | |||||
| 2025-01-02 07:00 | 334 | |||||
| 2025-01-02 08:00 | 345 | |||||
| 2025-01-02 09:00 | 403 | |||||
| 2025-01-02 10:00 | 396 | |||||
| 2025-01-02 11:00 | 399 | |||||
| 2025-01-02 12:00 | 441 | |||||
| 2025-01-02 13:00 | 490 | |||||
| 2025-01-02 14:00 | 505 | |||||
| 2025-01-02 15:00 | 495 | |||||
| 2025-01-02 16:00 | 508 | |||||
| 2025-01-02 17:00 | 559 | |||||
| 2025-01-02 18:00 | 605 | |||||
| 2025-01-02 19:00 | 620 | |||||
| 2025-01-02 20:00 | 605 | |||||
| 2025-01-02 21:00 | 617 | |||||
| 2025-01-02 22:00 | 552 | |||||
| 2025-01-02 23:00 | 513 | |||||
| 2025-01-02 00:00 | 454 | |||||
| 2025-01-03 01:00 | 451 | |||||
| 2025-01-03 02:00 | 398 | |||||
| 2025-01-03 03:00 | 425 | |||||
| 2025-01-03 04:00 | 464 | |||||
| 2025-01-03 05:00 | 462 | |||||
| 2025-01-03 06:00 | 443 | |||||
| 2025-01-03 07:00 | 513 | |||||
| 2025-01-03 08:00 | 490 | |||||
| 2025-01-03 09:00 | 522 | |||||
| 2025-01-03 10:00 | 537 | |||||
| 2025-01-03 11:00 | 570 | |||||
| 2025-01-03 12:00 | 579 | |||||
| 2025-01-03 13:00 | 562 | |||||
| 2025-01-03 14:00 | 561 | |||||
| 2025-01-03 15:00 | 586 | |||||
| 2025-01-03 16:00 | 530 | |||||
| 2025-01-03 17:00 | 541 | |||||
| 2025-01-03 18:00 | 571 | |||||
| 2025-01-03 19:00 | 615 | |||||
| 2025-01-03 20:00 | 593 | |||||
| 2025-01-03 21:00 | 570 | |||||
| 2025-01-03 22:00 | 546 | |||||
| 2025-01-03 23:00 | 544 | |||||
| 2025-01-03 00:00 | 523 | |||||
| 2025-01-04 01:00 | 525 | |||||
| 2025-01-04 02:00 | 544 | |||||
| 2025-01-04 03:00 | 557 | |||||
| 2025-01-04 04:00 | 566 | |||||
| 2025-01-04 05:00 | 566 | |||||
| 2025-01-04 06:00 | 583 | |||||
| 2025-01-04 07:00 | 610 | |||||
| 2025-01-04 08:00 | 664 | |||||
| 2025-01-04 09:00 | 685 | |||||
| 2025-01-04 10:00 | 727 | |||||
| 2025-01-04 11:00 | 712 | |||||
| 2025-01-04 12:00 | 758 | |||||
| 2025-01-04 13:00 | 772 | |||||
| 2025-01-04 14:00 | 785 | |||||
| 2025-01-04 15:00 | 796 | |||||
| 2025-01-04 16:00 | 757 | |||||
| 2025-01-04 17:00 | 756 | |||||
| 2025-01-04 18:00 | 691 | |||||
| 2025-01-04 19:00 | 740 | |||||
| 2025-01-04 20:00 | 746 | |||||
| 2025-01-04 21:00 | 716 | |||||
| 2025-01-04 22:00 | 726 | |||||
| 2025-01-04 23:00 | 766 | |||||
| 2025-01-04 00:00 | 686 | |||||
| 2025-01-05 01:00 | 692 | |||||
| 2025-01-05 02:00 | 720 | |||||
| 2025-01-05 03:00 | 725 | |||||
| 2025-01-05 04:00 | 715 | |||||
| 2025-01-05 05:00 | 714 | |||||
| 2025-01-05 06:00 | 733 | |||||
| 2025-01-05 07:00 | 777 | |||||
| 2025-01-05 08:00 | 780 | |||||
| 2025-01-05 09:00 | 778 | |||||
| 2025-01-05 10:00 | 720 | |||||
| 2025-01-05 11:00 | 721 | |||||
| 2025-01-05 12:00 | 713 | |||||
| 2025-01-05 13:00 | 702 | |||||
| 2025-01-05 14:00 | 631 | |||||
| 2025-01-05 15:00 | 602 | |||||
| 2025-01-05 16:00 | 621 | |||||
| 2025-01-05 17:00 | 679 | |||||
| 2025-01-05 18:00 | 728 | |||||
| 2025-01-05 19:00 | 745 | |||||
| 2025-01-05 20:00 | 739 | |||||
| 2025-01-05 21:00 | 764 | |||||
| 2025-01-05 22:00 | 766 | |||||
| 2025-01-05 23:00 | 732 | |||||
| 2025-01-05 00:00 | 720 | |||||
| 2025-01-06 01:00 | 721 | |||||
| 2025-01-06 02:00 | 704 | |||||
| 2025-01-06 03:00 | 705 | |||||
| 2025-01-06 04:00 | 695 | |||||
| 2025-01-06 05:00 | 661 | |||||
| 2025-01-06 06:00 | 668 | |||||
| 2025-01-06 07:00 | 711 | |||||
| 2025-01-06 08:00 | 776 | |||||
| 2025-01-06 09:00 | 766 | |||||
| 2025-01-06 10:00 | 783 | |||||
| 2025-01-06 11:00 | 755 | |||||
| 2025-01-06 12:00 | 767 | |||||
| 2025-01-06 13:00 | 750 | |||||
| 2025-01-06 14:00 | 734 | |||||
| 2025-01-06 15:00 | 730 | |||||
| 2025-01-06 16:00 | 749 | |||||
| 2025-01-06 17:00 | 731 | |||||
| 2025-01-06 18:00 | 754 | |||||
| 2025-01-06 19:00 | 730 | |||||
| 2025-01-06 20:00 | 717 | |||||
| 2025-01-06 21:00 | 723 | |||||
| 2025-01-06 22:00 | 781 | |||||
| 2025-01-06 23:00 | 732 | |||||
| 2025-01-06 00:00 | 732 | |||||
| 2025-01-07 01:00 | 733 | |||||
| 2025-01-07 02:00 | 711 | |||||
| 2025-01-07 03:00 | 687 | |||||
| 2025-01-07 04:00 | 727 | |||||
| 2025-01-07 05:00 | 737 | |||||
| 2025-01-07 06:00 | 750 | |||||
| 2025-01-07 07:00 | 754 | |||||
| 2025-01-07 08:00 | 805 | |||||
| 2025-01-07 09:00 | 785 | |||||
| 2025-01-07 10:00 | 787 | |||||
| 2025-01-07 11:00 | 755 | |||||
| 2025-01-07 12:00 | 780 | |||||
| 2025-01-07 13:00 | 809 | |||||
| 2025-01-07 14:00 | 793 | |||||
| 2025-01-07 15:00 | 773 | |||||
| 2025-01-07 16:00 | 742 | |||||
| 2025-01-07 17:00 | 734 | |||||
| 2025-01-07 18:00 | 751 | |||||
| 2025-01-07 19:00 | 723 | |||||
| 2025-01-07 20:00 | 740 | |||||
| 2025-01-07 21:00 | 771 | |||||
| 2025-01-07 22:00 | 752 | |||||
| 2025-01-07 23:00 | 686 | |||||
| 2025-01-07 00:00 | 751 | |||||
| 2025-01-08 01:00 | 741 | |||||
| 2025-01-08 02:00 | 560 | |||||
| 2025-01-08 03:00 | 538 | |||||
| 2025-01-08 04:00 | 518 | |||||
| 2025-01-08 05:00 | 528 | |||||
| 2025-01-08 06:00 | 571 | |||||
| 2025-01-08 07:00 | 636 | |||||
| 2025-01-08 08:00 | 674 | |||||
| 2025-01-08 09:00 | 705 | |||||
| 2025-01-08 10:00 | 697 | |||||
| 2025-01-08 11:00 | 637 | |||||
| 2025-01-08 12:00 | 591 | |||||
| 2025-01-08 13:00 | 584 | |||||
| 2025-01-08 14:00 | 579 | |||||
| 2025-01-08 15:00 | 573 | |||||
| 2025-01-08 16:00 | 587 | |||||
| 2025-01-08 17:00 | 630 | |||||
| 2025-01-08 18:00 | 657 | |||||
| 2025-01-08 19:00 | 690 | |||||
| 2025-01-08 20:00 | 694 | |||||
| 2025-01-08 21:00 | 680 | |||||
| 2025-01-08 22:00 | 679 | |||||
| 2025-01-08 23:00 | 635 | |||||
| 2025-01-08 00:00 | 620 | |||||
| 2025-01-09 01:00 | 622 | |||||
| 2025-01-09 02:00 | 633 | |||||
| 2025-01-09 03:00 | 617 | |||||
| 2025-01-09 04:00 | 611 | |||||
| 2025-01-09 05:00 | 609 | |||||
| 2025-01-09 06:00 | 606 | |||||
| 2025-01-09 07:00 | 667 | |||||
| 2025-01-09 08:00 | 679 | |||||
| 2025-01-09 09:00 | 689 | |||||
| 2025-01-09 10:00 | 708 | |||||
| 2025-01-09 11:00 | 695 | |||||
| 2025-01-09 12:00 | 680 | |||||
| 2025-01-09 13:00 | 688 | |||||
| 2025-01-09 14:00 | 663 | |||||
| 2025-01-09 15:00 | 610 | |||||
| 2025-01-09 16:00 | 585 | |||||
| 2025-01-09 17:00 | 563 | |||||
| 2025-01-09 18:00 | 588 | |||||
| 2025-01-09 19:00 | 556 | |||||
| 2025-01-09 20:00 | 584 | |||||
| 2025-01-09 21:00 | 617 | |||||
| 2025-01-09 22:00 | 623 | |||||
| 2025-01-09 23:00 | 565 | |||||
| 2025-01-09 00:00 | 629 | |||||
| 2025-01-10 01:00 | 625 | |||||
| 2025-01-10 02:00 | 549 | |||||
| 2025-01-10 03:00 | 505 | |||||
| 2025-01-10 04:00 | 489 | |||||
| 2025-01-10 05:00 | 501 | |||||
| 2025-01-10 06:00 | 445 | |||||
| 2025-01-10 07:00 | 513 | |||||
| 2025-01-10 08:00 | 559 | |||||
| 2025-01-10 09:00 | 577 | |||||
| 2025-01-10 10:00 | 600 | |||||
| 2025-01-10 11:00 | 648 | |||||
| 2025-01-10 12:00 | 609 | |||||
| 2025-01-10 13:00 | 607 | |||||
| 2025-01-10 14:00 | 603 | |||||
| 2025-01-10 15:00 | 585 | |||||
| 2025-01-10 16:00 | 595 | |||||
| 2025-01-10 17:00 | 631 | |||||
| 2025-01-10 18:00 | 712 | |||||
| 2025-01-10 19:00 | 716 | |||||
| 2025-01-10 20:00 | 716 | |||||
| 2025-01-10 21:00 | 774 | |||||
| 2025-01-10 22:00 | 761 | |||||
| 2025-01-10 23:00 | 702 | |||||
| 2025-01-10 00:00 | 608 | |||||
| 2025-01-11 01:00 | 613 | |||||
| 2025-01-11 02:00 | 680 | |||||
| 2025-01-11 03:00 | 715 | |||||
| 2025-01-11 04:00 | 676 | |||||
| 2025-01-11 05:00 | 684 | |||||
| 2025-01-11 06:00 | 740 | |||||
| 2025-01-11 07:00 | 780 | |||||
| 2025-01-11 08:00 | 792 | |||||
| 2025-01-11 09:00 | 843 | |||||
| 2025-01-11 10:00 | 892 | |||||
| 2025-01-11 11:00 | 914 | |||||
| 2025-01-11 12:00 | 882 | |||||
| 2025-01-11 13:00 | 851 | |||||
| 2025-01-11 14:00 | 834 | |||||
| 2025-01-11 15:00 | 826 | |||||
| 2025-01-11 16:00 | 800 | |||||
| 2025-01-11 17:00 | 801 | |||||
| 2025-01-11 18:00 | 817 | |||||
| 2025-01-11 19:00 | 821 | |||||
| 2025-01-11 20:00 | 830 | |||||
| 2025-01-11 21:00 | 823 | |||||
| 2025-01-11 22:00 | 766 | |||||
| 2025-01-11 23:00 | 714 | |||||
| 2025-01-11 00:00 | 789 | |||||
| 2025-01-12 01:00 | 781 | |||||
| 2025-01-12 02:00 | 681 | |||||
| 2025-01-12 03:00 | 649 | |||||
| 2025-01-12 04:00 | 636 | |||||
| 2025-01-12 05:00 | 641 | |||||
| 2025-01-12 06:00 | 651 | |||||
| 2025-01-12 07:00 | 657 | |||||
| 2025-01-12 08:00 | 675 | |||||
| 2025-01-12 09:00 | 683 | |||||
| 2025-01-12 10:00 | 701 | |||||
| 2025-01-12 11:00 | 728 | |||||
| 2025-01-12 12:00 | 716 | |||||
| 2025-01-12 13:00 | 756 | |||||
| 2025-01-12 14:00 | 769 | |||||
| 2025-01-12 15:00 | 763 | |||||
| 2025-01-12 16:00 | 735 | |||||
| 2025-01-12 17:00 | 680 | |||||
| 2025-01-12 18:00 | 744 | |||||
| 2025-01-12 19:00 | 786 | |||||
| 2025-01-12 20:00 | 786 | |||||
| 2025-01-12 21:00 | 776 | |||||
| 2025-01-12 22:00 | 780 | |||||
| 2025-01-12 23:00 | 729 | |||||
| 2025-01-12 00:00 | 714 | |||||
| 2025-01-13 01:00 | 715 | |||||
| 2025-01-13 02:00 | 712 | |||||
| 2025-01-13 03:00 | 718 | |||||
| 2025-01-13 04:00 | 687 | |||||
| 2025-01-13 05:00 | 672 | |||||
| 2025-01-13 06:00 | 677 | |||||
| 2025-01-13 07:00 | 733 | |||||
| 2025-01-13 08:00 | 816 | |||||
| 2025-01-13 09:00 | 813 | |||||
| 2025-01-13 10:00 | 808 | |||||
| 2025-01-13 11:00 | 853 | |||||
| 2025-01-13 12:00 | 863 | |||||
| 2025-01-13 13:00 | 879 | |||||
| 2025-01-13 14:00 | 831 | |||||
| 2025-01-13 15:00 | 691 | |||||
| 2025-01-13 16:00 | 667 | |||||
| 2025-01-13 17:00 | 697 | |||||
| 2025-01-13 18:00 | 755 | |||||
| 2025-01-13 19:00 | 740 | |||||
| 2025-01-13 20:00 | 738 | |||||
| 2025-01-13 21:00 | 688 | |||||
| 2025-01-13 22:00 | 646 | |||||
| 2025-01-13 23:00 | 617 | |||||
| 2025-01-13 00:00 | 741 | |||||
| 2025-01-14 01:00 | 731 | |||||
| 2025-01-14 02:00 | 628 | |||||
| 2025-01-14 03:00 | 619 | |||||
| 2025-01-14 04:00 | 591 | |||||
| 2025-01-14 05:00 | 587 | |||||
| 2025-01-14 06:00 | 610 | |||||
| 2025-01-14 07:00 | 693 | |||||
| 2025-01-14 08:00 | 743 | |||||
| 2025-01-14 09:00 | 760 | |||||
| 2025-01-14 10:00 | 757 | |||||
| 2025-01-14 11:00 | 729 | |||||
| 2025-01-14 12:00 | 684 | |||||
| 2025-01-14 13:00 | 682 | |||||
| 2025-01-14 14:00 | 692 | |||||
| 2025-01-14 15:00 | 700 | |||||
| 2025-01-14 16:00 | 724 | |||||
| 2025-01-14 17:00 | 738 | |||||
| 2025-01-14 18:00 | 762 | |||||
| 2025-01-14 19:00 | 789 | |||||
| 2025-01-14 20:00 | 784 | |||||
| 2025-01-14 21:00 | 788 | |||||
| 2025-01-14 22:00 | 723 | |||||
| 2025-01-14 23:00 | 706 | |||||
| 2025-01-14 00:00 | 700 | |||||
| 2025-01-15 01:00 | 698 | |||||
| 2025-01-15 02:00 | 633 | |||||
| 2025-01-15 03:00 | 613 | |||||
| 2025-01-15 04:00 | 602 | |||||
| 2025-01-15 05:00 | 587 | |||||
| 2025-01-15 06:00 | 641 | |||||
| 2025-01-15 07:00 | 657 | |||||
| 2025-01-15 08:00 | 701 | |||||
| 2025-01-15 09:00 | 698 | |||||
| 2025-01-15 10:00 | 662 | |||||
| 2025-01-15 11:00 | 673 | |||||
| 2025-01-15 12:00 | 674 | |||||
| 2025-01-15 13:00 | 679 | |||||
| 2025-01-15 14:00 | 654 | |||||
| 2025-01-15 15:00 | 643 | |||||
| 2025-01-15 16:00 | 664 | |||||
| 2025-01-15 17:00 | 674 | |||||
| 2025-01-15 18:00 | 707 | |||||
| 2025-01-15 19:00 | 706 | |||||
| 2025-01-15 20:00 | 758 | |||||
| 2025-01-15 21:00 | 755 | |||||
| 2025-01-15 22:00 | 693 | |||||
| 2025-01-15 23:00 | 636 | |||||
| 2025-01-15 00:00 | 668 | |||||
| 2025-01-16 01:00 | 668 | |||||
| 2025-01-16 02:00 | 699 | |||||
| 2025-01-16 03:00 | 692 | |||||
| 2025-01-16 04:00 | 717 | |||||
| 2025-01-16 05:00 | 709 | |||||
| 2025-01-16 06:00 | 667 | |||||
| 2025-01-16 07:00 | 702 | |||||
| 2025-01-16 08:00 | 718 | |||||
| 2025-01-16 09:00 | 738 | |||||
| 2025-01-16 10:00 | 716 | |||||
| 2025-01-16 11:00 | 672 | |||||
| 2025-01-16 12:00 | 624 | |||||
| 2025-01-16 13:00 | 647 | |||||
| 2025-01-16 14:00 | 635 | |||||
| 2025-01-16 15:00 | 642 | |||||
| 2025-01-16 16:00 | 618 | |||||
| 2025-01-16 17:00 | 651 | |||||
| 2025-01-16 18:00 | 742 | |||||
| 2025-01-16 19:00 | 754 | |||||
| 2025-01-16 20:00 | 872 | |||||
| 2025-01-16 21:00 | 845 | |||||
| 2025-01-16 22:00 | 840 | |||||
| 2025-01-16 23:00 | 819 | |||||
| 2025-01-16 00:00 | 713 | |||||
| 2025-01-17 01:00 | 722 | |||||
| 2025-01-17 02:00 | 800 | |||||
| 2025-01-17 03:00 | 832 | |||||
| 2025-01-17 04:00 | 838 | |||||
| 2025-01-17 05:00 | 827 | |||||
| 2025-01-17 06:00 | 768 | |||||
| 2025-01-17 07:00 | 803 | |||||
| 2025-01-17 08:00 | 829 | |||||
| 2025-01-17 09:00 | 822 | |||||
| 2025-01-17 10:00 | 785 | |||||
| 2025-01-17 11:00 | 748 | |||||
| 2025-01-17 12:00 | 745 | |||||
| 2025-01-17 13:00 | 745 | |||||
| 2025-01-17 14:00 | 734 | |||||
| 2025-01-17 15:00 | 762 | |||||
| 2025-01-17 16:00 | 752 | |||||
| 2025-01-17 17:00 | 728 | |||||
| 2025-01-17 18:00 | 764 | |||||
| 2025-01-17 19:00 | 764 | |||||
| 2025-01-17 20:00 | 829 | |||||
| 2025-01-17 21:00 | 814 | |||||
| 2025-01-17 22:00 | 800 | |||||
| 2025-01-17 23:00 | 800 | |||||
| 2025-01-17 00:00 | 787 | |||||
| 2025-01-18 01:00 | 787 | |||||
| 2025-01-18 02:00 | 791 | |||||
| 2025-01-18 03:00 | 797 | |||||
| 2025-01-18 04:00 | 775 | |||||
| 2025-01-18 05:00 | 775 | |||||
| 2025-01-18 06:00 | 627 | |||||
| 2025-01-18 07:00 | 630 | |||||
| 2025-01-18 08:00 | 617 | |||||
| 2025-01-18 09:00 | 598 | |||||
| 2025-01-18 10:00 | 621 | |||||
| 2025-01-18 11:00 | 608 | |||||
| 2025-01-18 12:00 | 615 | |||||
| 2025-01-18 13:00 | 618 | |||||
| 2025-01-18 14:00 | 639 | |||||
| 2025-01-18 15:00 | 651 | |||||
| 2025-01-18 16:00 | 648 | |||||
| 2025-01-18 17:00 | 633 | |||||
| 2025-01-18 18:00 | 641 | |||||
| 2025-01-18 19:00 | 606 | |||||
| 2025-01-18 20:00 | 590 | |||||
| 2025-01-18 21:00 | 542 | |||||
| 2025-01-18 22:00 | 568 | |||||
| 2025-01-18 23:00 | 551 | |||||
| 2025-01-18 00:00 | 649 | |||||
| 2025-01-19 01:00 | 635 | |||||
| 2025-01-19 02:00 | 392 | |||||
| 2025-01-19 03:00 | 394 | |||||
| 2025-01-19 04:00 | 371 | |||||
| 2025-01-19 05:00 | 328 | |||||
| 2025-01-19 06:00 | 229 | |||||
| 2025-01-19 07:00 | 262 | |||||
| 2025-01-19 08:00 | 288 | |||||
| 2025-01-19 09:00 | 322 | |||||
| 2025-01-19 10:00 | 401 | |||||
| 2025-01-19 11:00 | 444 | |||||
| 2025-01-19 12:00 | 440 | |||||
| 2025-01-19 13:00 | 432 | |||||
| 2025-01-19 14:00 | 472 | |||||
| 2025-01-19 15:00 | 546 | |||||
| 2025-01-19 16:00 | 571 | |||||
| 2025-01-19 17:00 | 580 | |||||
| 2025-01-19 18:00 | 581 | |||||
| 2025-01-19 19:00 | 588 | |||||
| 2025-01-19 20:00 | 647 | |||||
| 2025-01-19 21:00 | 687 | |||||
| 2025-01-19 22:00 | 715 | |||||
| 2025-01-19 23:00 | 721 | |||||
| 2025-01-19 00:00 | 472 | |||||
| 2025-01-20 01:00 | 488 | |||||
| 2025-01-20 02:00 | 636 | |||||
| 2025-01-20 03:00 | 654 | |||||
| 2025-01-20 04:00 | 630 | |||||
| 2025-01-20 05:00 | 606 | |||||
| 2025-01-20 06:00 | 599 | |||||
| 2025-01-20 07:00 | 663 | |||||
| 2025-01-20 08:00 | 728 | |||||
| 2025-01-20 09:00 | 770 | |||||
| 2025-01-20 10:00 | 755 | |||||
| 2025-01-20 11:00 | 772 | |||||
| 2025-01-20 12:00 | 799 | |||||
| 2025-01-20 13:00 | 798 | |||||
| 2025-01-20 14:00 | 763 | |||||
| 2025-01-20 15:00 | 752 | |||||
| 2025-01-20 16:00 | 738 | |||||
| 2025-01-20 17:00 | 717 | |||||
| 2025-01-20 18:00 | 734 | |||||
| 2025-01-20 19:00 | 783 | |||||
| 2025-01-20 20:00 | 826 | |||||
| 2025-01-20 21:00 | 832 | |||||
| 2025-01-20 22:00 | 851 | |||||
| 2025-01-20 23:00 | 846 | |||||
| 2025-01-20 00:00 | 735 | |||||
| 2025-01-21 01:00 | 741 | |||||
| 2025-01-21 02:00 | 806 | |||||
| 2025-01-21 03:00 | 811 | |||||
| 2025-01-21 04:00 | 844 | |||||
| 2025-01-21 05:00 | 820 | |||||
| 2025-01-21 06:00 | 846 | |||||
| 2025-01-21 07:00 | 884 | |||||
| 2025-01-21 08:00 | 882 | |||||
| 2025-01-21 09:00 | 911 | |||||
| 2025-01-21 10:00 | 935 | |||||
| 2025-01-21 11:00 | 946 | |||||
| 2025-01-21 12:00 | 966 | |||||
| 2025-01-21 13:00 | 931 | |||||
| 2025-01-21 14:00 | 920 | |||||
| 2025-01-21 15:00 | 887 | |||||
| 2025-01-21 16:00 | 850 | |||||
| 2025-01-21 17:00 | 799 | |||||
| 2025-01-21 18:00 | 889 | |||||
| 2025-01-21 19:00 | 923 | |||||
| 2025-01-21 20:00 | 884 | |||||
| 2025-01-21 21:00 | 856 | |||||
| 2025-01-21 22:00 | 835 | |||||
| 2025-01-21 23:00 | 855 | |||||
| 2025-01-21 00:00 | 873 | |||||
| 2025-01-22 01:00 | 871 | |||||
| 2025-01-22 02:00 | 811 | |||||
| 2025-01-22 03:00 | 754 | |||||
| 2025-01-22 04:00 | 710 | |||||
| 2025-01-22 05:00 | 722 | |||||
| 2025-01-22 06:00 | 773 | |||||
| 2025-01-22 07:00 | 816 | |||||
| 2025-01-22 08:00 | 793 | |||||
| 2025-01-22 09:00 | 785 | |||||
| 2025-01-22 10:00 | 784 | |||||
| 2025-01-22 11:00 | 793 | |||||
| 2025-01-22 12:00 | 791 | |||||
| 2025-01-22 13:00 | 806 | |||||
| 2025-01-22 14:00 | 809 | |||||
| 2025-01-22 15:00 | 805 | |||||
| 2025-01-22 16:00 | 795 | |||||
| 2025-01-22 17:00 | 855 | |||||
| 2025-01-22 18:00 | 869 | |||||
| 2025-01-22 19:00 | 874 | |||||
| 2025-01-22 20:00 | 865 | |||||
| 2025-01-22 21:00 | 872 | |||||
| 2025-01-22 22:00 | 815 | |||||
| 2025-01-22 23:00 | 776 | |||||
| 2025-01-22 00:00 | 804 | |||||
| 2025-01-23 01:00 | 808 | |||||
| 2025-01-23 02:00 | 889 | |||||
| 2025-01-23 03:00 | 879 | |||||
| 2025-01-23 04:00 | 879 | |||||
| 2025-01-23 05:00 | 889 | |||||
| 2025-01-23 06:00 | 907 | |||||
| 2025-01-23 07:00 | 911 | |||||
| 2025-01-23 08:00 | 876 | |||||
| 2025-01-23 09:00 | 878 | |||||
| 2025-01-23 10:00 | 891 | |||||
| 2025-01-23 11:00 | 869 | |||||
| 2025-01-23 12:00 | 843 | |||||
| 2025-01-23 13:00 | 814 | |||||
| 2025-01-23 14:00 | 796 | |||||
| 2025-01-23 15:00 | 791 | |||||
| 2025-01-23 16:00 | 751 | |||||
| 2025-01-23 17:00 | 741 | |||||
| 2025-01-23 18:00 | 733 | |||||
| 2025-01-23 19:00 | 695 | |||||
| 2025-01-23 20:00 | 703 | |||||
| 2025-01-23 21:00 | 708 | |||||
| 2025-01-23 22:00 | 655 | |||||
| 2025-01-23 23:00 | 635 | |||||
| 2025-01-23 00:00 | 809 | |||||
| 2025-01-24 01:00 | 793 | |||||
| 2025-01-24 02:00 | 551 | |||||
| 2025-01-24 03:00 | 557 | |||||
| 2025-01-24 04:00 | 588 | |||||
| 2025-01-24 05:00 | 590 | |||||
| 2025-01-24 06:00 | 659 | |||||
| 2025-01-24 07:00 | 743 | |||||
| 2025-01-24 08:00 | 795 | |||||
| 2025-01-24 09:00 | 824 | |||||
| 2025-01-24 10:00 | 831 | |||||
| 2025-01-24 11:00 | 739 | |||||
| 2025-01-24 12:00 | 674 | |||||
| 2025-01-24 13:00 | 621 | |||||
| 2025-01-24 14:00 | 611 | |||||
| 2025-01-24 15:00 | 610 | |||||
| 2025-01-24 16:00 | 665 | |||||
| 2025-01-24 17:00 | 729 | |||||
| 2025-01-24 18:00 | 833 | |||||
| 2025-01-24 19:00 | 842 | |||||
| 2025-01-24 20:00 | 825 | |||||
| 2025-01-24 21:00 | 785 | |||||
| 2025-01-24 22:00 | 766 | |||||
| 2025-01-24 23:00 | 711 | |||||
| 2025-01-24 00:00 | 702 | |||||
| 2025-01-25 01:00 | 704 | |||||
| 2025-01-25 02:00 | 721 | |||||
| 2025-01-25 03:00 | 743 | |||||
| 2025-01-25 04:00 | 758 | |||||
| 2025-01-25 05:00 | 769 | |||||
| 2025-01-25 06:00 | 776 | |||||
| 2025-01-25 07:00 | 803 | |||||
| 2025-01-25 08:00 | 831 | |||||
| 2025-01-25 09:00 | 862 | |||||
| 2025-01-25 10:00 | 862 | |||||
| 2025-01-25 11:00 | 835 | |||||
| 2025-01-25 12:00 | 830 | |||||
| 2025-01-25 13:00 | 784 | |||||
| 2025-01-25 14:00 | 732 | |||||
| 2025-01-25 15:00 | 672 | |||||
| 2025-01-25 16:00 | 674 | |||||
| 2025-01-25 17:00 | 749 | |||||
| 2025-01-25 18:00 | 776 | |||||
| 2025-01-25 19:00 | 785 | |||||
| 2025-01-25 20:00 | 789 | |||||
| 2025-01-25 21:00 | 781 | |||||
| 2025-01-25 22:00 | 745 | |||||
| 2025-01-25 23:00 | 723 | |||||
| 2025-01-25 00:00 | 771 | |||||
| 2025-01-26 01:00 | 764 | |||||
| 2025-01-26 02:00 | 694 | |||||
| 2025-01-26 03:00 | 715 | |||||
| 2025-01-26 04:00 | 709 | |||||
| 2025-01-26 05:00 | 729 | |||||
| 2025-01-26 06:00 | 751 | |||||
| 2025-01-26 07:00 | 765 | |||||
| 2025-01-26 08:00 | 811 | |||||
| 2025-01-26 09:00 | 816 | |||||
| 2025-01-26 10:00 | 840 | |||||
| 2025-01-26 11:00 | 849 | |||||
| 2025-01-26 12:00 | 826 | |||||
| 2025-01-26 13:00 | 814 | |||||
| 2025-01-26 14:00 | 780 | |||||
| 2025-01-26 15:00 | 760 | |||||
| 2025-01-26 16:00 | 774 | |||||
| 2025-01-26 17:00 | 777 | |||||
| 2025-01-26 18:00 | 778 | |||||
| 2025-01-26 19:00 | 795 | |||||
| 2025-01-26 20:00 | 774 | |||||
| 2025-01-26 21:00 | 729 | |||||
| 2025-01-26 22:00 | 668 | |||||
| 2025-01-26 23:00 | 607 | |||||
| 2025-01-26 00:00 | 758 | |||||
| 2025-01-27 01:00 | 739 | |||||
| 2025-01-27 02:00 | 504 | |||||
| 2025-01-27 03:00 | 498 | |||||
| 2025-01-27 04:00 | 528 | |||||
| 2025-01-27 05:00 | 546 | |||||
| 2025-01-27 06:00 | 623 | |||||
| 2025-01-27 07:00 | 745 | |||||
| 2025-01-27 08:00 | 814 | |||||
| 2025-01-27 09:00 | 830 | |||||
| 2025-01-27 10:00 | 816 | |||||
