SYSTEM_ELEMENT SYSTEM_ATTRIBUTE START_TIME STOP_TIME ATTRIBUTE_VALUE ATTRIBUTE_UNITS ANNOTATION TIME_OF_LAST_UPDATE
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131230000CS 20260201000000CS 395 MW 20260131195420CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131230000CS 20260201000000CS 255 MW 20260131195345CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131210000CS 20260131220000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131200000CS 20260131210000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131190000CS 20260131200000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131180000CS 20260131190000CS 350 MW 20260131151609CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131170000CS 20260131180000CS 370 MW 20260131151609CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131160000CS 20260131170000CS 433 MW 20260131153155CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131150000CS 20260131160000CS 425 MW 20260131133246CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131140000CS 20260131150000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131130000CS 20260131140000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131120000CS 20260131130000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131110000CS 20260131120000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131100000CS 20260131110000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131090000CS 20260131100000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131080000CS 20260131090000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131070000CS 20260131080000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131060000CS 20260131070000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131050000CS 20260131060000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131040000CS 20260131050000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131030000CS 20260131040000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131020000CS 20260131030000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131010000CS 20260131020000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260131000000CS 20260131010000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130230000CS 20260131000000CS 350 MW 20260130092232CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131210000CS 20260131220000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131200000CS 20260131210000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131190000CS 20260131200000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131180000CS 20260131190000CS 300 MW 20260131151609CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131170000CS 20260131180000CS 280 MW 20260131151609CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131160000CS 20260131170000CS 217 MW 20260131153155CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131150000CS 20260131160000CS 225 MW 20260131133131CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131140000CS 20260131150000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131130000CS 20260131140000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131120000CS 20260131130000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131110000CS 20260131120000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131100000CS 20260131110000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131090000CS 20260131100000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131080000CS 20260131090000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131070000CS 20260131080000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131060000CS 20260131070000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131050000CS 20260131060000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131040000CS 20260131050000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131030000CS 20260131040000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131020000CS 20260131030000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131010000CS 20260131020000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260131000000CS 20260131010000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130230000CS 20260131000000CS 300 MW 20260130092108CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130210000CS 20260130220000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130200000CS 20260130210000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130190000CS 20260130200000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130180000CS 20260130190000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130170000CS 20260130180000CS 425 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130160000CS 20260130170000CS 450 MW 20260130134125CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130150000CS 20260130160000CS 450 MW 20260130134125CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130140000CS 20260130150000CS 380 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130130000CS 20260130140000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130120000CS 20260130130000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130110000CS 20260130120000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130100000CS 20260130110000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130090000CS 20260130100000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130080000CS 20260130090000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130070000CS 20260130080000CS 425 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130060000CS 20260130070000CS 425 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130050000CS 20260130060000CS 425 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130040000CS 20260130050000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130030000CS 20260130040000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130020000CS 20260130030000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130010000CS 20260130020000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260130000000CS 20260130010000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129230000CS 20260130000000CS 350 MW 20260129081648CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130210000CS 20260130220000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130200000CS 20260130210000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130190000CS 20260130200000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130180000CS 20260130190000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130170000CS 20260130180000CS 225 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130160000CS 20260130170000CS 200 MW 20260130134019CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130150000CS 20260130160000CS 200 MW 20260130134019CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130140000CS 20260130150000CS 270 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130130000CS 20260130140000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130120000CS 20260130130000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130110000CS 20260130120000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130100000CS 20260130110000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130090000CS 20260130100000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130080000CS 20260130090000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130070000CS 20260130080000CS 225 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130060000CS 20260130070000CS 225 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130050000CS 20260130060000CS 225 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130040000CS 20260130050000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130030000CS 20260130040000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130020000CS 20260130030000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130010000CS 20260130020000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260130000000CS 20260130010000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129230000CS 20260130000000CS 300 MW 20260129081524CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129210000CS 20260129220000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129200000CS 20260129210000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129190000CS 20260129200000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129180000CS 20260129190000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129170000CS 20260129180000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129160000CS 20260129170000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129150000CS 20260129160000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129140000CS 20260129150000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129130000CS 20260129140000CS 415 MW 20260129072520CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129120000CS 20260129130000CS 415 MW 20260129072520CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129110000CS 20260129120000CS 430 MW 20260129083147CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129100000CS 20260129110000CS 430 MW 20260129083147CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129090000CS 20260129100000CS 440 MW 20260129072520CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129080000CS 20260129090000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129070000CS 20260129080000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129060000CS 20260129070000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129050000CS 20260129060000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129040000CS 20260129050000CS 425 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129030000CS 20260129040000CS 400 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129020000CS 20260129030000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129010000CS 20260129020000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260129000000CS 20260129010000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128230000CS 20260129000000CS 350 MW 20260128081846CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129210000CS 20260129220000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129200000CS 20260129210000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129190000CS 20260129200000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129180000CS 20260129190000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129170000CS 20260129180000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129160000CS 20260129170000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129150000CS 20260129160000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129140000CS 20260129150000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129130000CS 20260129140000CS 235 MW 20260129072405CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129120000CS 20260129130000CS 235 MW 20260129072405CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129110000CS 20260129120000CS 220 MW 20260129083053CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129100000CS 20260129110000CS 220 MW 20260129083053CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129090000CS 20260129100000CS 210 MW 20260129072405CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129080000CS 20260129090000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129070000CS 20260129080000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129060000CS 20260129070000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129050000CS 20260129060000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129040000CS 20260129050000CS 225 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129030000CS 20260129040000CS 250 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129020000CS 20260129030000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129010000CS 20260129020000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260129000000CS 20260129010000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128230000CS 20260129000000CS 300 MW 20260128081722CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128210000CS 20260128220000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128200000CS 20260128210000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128190000CS 20260128200000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128180000CS 20260128190000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128170000CS 20260128180000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128160000CS 20260128170000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128150000CS 20260128160000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128140000CS 20260128150000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128130000CS 20260128140000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128120000CS 20260128130000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128110000CS 20260128120000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128100000CS 20260128110000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128090000CS 20260128100000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128080000CS 20260128090000CS 425 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128070000CS 20260128080000CS 425 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128060000CS 20260128070000CS 425 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128050000CS 20260128060000CS 425 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128040000CS 20260128050000CS 425 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128030000CS 20260128040000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128020000CS 20260128030000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128010000CS 20260128020000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260128000000CS 20260128010000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260127230000CS 20260128000000CS 350 MW 20260127092526CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128210000CS 20260128220000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128200000CS 20260128210000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128190000CS 20260128200000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128180000CS 20260128190000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128170000CS 20260128180000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128160000CS 20260128170000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128150000CS 20260128160000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128140000CS 20260128150000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128130000CS 20260128140000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128120000CS 20260128130000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128110000CS 20260128120000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128100000CS 20260128110000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128090000CS 20260128100000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128080000CS 20260128090000CS 225 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128070000CS 20260128080000CS 225 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128060000CS 20260128070000CS 225 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128050000CS 20260128060000CS 225 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128040000CS 20260128050000CS 225 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128030000CS 20260128040000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128020000CS 20260128030000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128010000CS 20260128020000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260128000000CS 20260128010000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260127230000CS 20260128000000CS 300 MW 20260127092422CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126210000CS 20260126220000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126200000CS 20260126210000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126190000CS 20260126200000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126180000CS 20260126190000CS 390 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126170000CS 20260126180000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126160000CS 20260126170000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126150000CS 20260126160000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126140000CS 20260126150000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126130000CS 20260126140000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126120000CS 20260126130000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126110000CS 20260126120000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126100000CS 20260126110000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126090000CS 20260126100000CS 425 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126080000CS 20260126090000CS 400 MW 20260126073023CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126070000CS 20260126080000CS 402 MW 20260126063636CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126060000CS 20260126070000CS 402 MW 20260126053611CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126050000CS 20260126060000CS 398 MW 20260126043822CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126040000CS 20260126050000CS 402 MW 20260126033301CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126030000CS 20260126040000CS 400 MW 20260126014027CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126020000CS 20260126030000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126010000CS 20260126020000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260126000000CS 20260126010000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125230000CS 20260126000000CS 350 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126210000CS 20260126220000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126200000CS 20260126210000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126190000CS 20260126200000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126180000CS 20260126190000CS 260 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126170000CS 20260126180000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126160000CS 20260126170000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126150000CS 20260126160000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126140000CS 20260126150000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126130000CS 20260126140000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126120000CS 20260126130000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126110000CS 20260126120000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126100000CS 20260126110000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126090000CS 20260126100000CS 225 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126080000CS 20260126090000CS 250 MW 20260126073023CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126070000CS 20260126080000CS 246 MW 20260126063636CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126060000CS 20260126070000CS 246 MW 20260126053611CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126050000CS 20260126060000CS 252 MW 20260126043822CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126040000CS 20260126050000CS 222 MW 20260126033301CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126030000CS 20260126040000CS 248 MW 20260126011313CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126020000CS 20260126030000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126010000CS 20260126020000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260126000000CS 20260126010000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NBSO-NSSO/NB-NS/ NFATC 20260125230000CS 20260126000000CS 300 MW 20260125070015CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125210000CS 20260125220000CS 416 MW 20260125203205CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125200000CS 20260125210000CS 414 MW 20260125193252CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125190000CS 20260125200000CS 410 MW 20260125183251CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125180000CS 20260125190000CS 409 MW 20260125173343CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125170000CS 20260125180000CS 397 MW 20260125163344CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125160000CS 20260125170000CS 422 MW 20260125153536CS
N/NSSO/NSSO-NBSO/NS-NB/ NFATC 20260125150000CS 20260125160000CS 404 MW 20260125143336CS
