| Nova Scotia Power in-province load | ||
| HOUR | Date/time | Load [MW] |
| 1 | 1/1/2013 1:00 | 1,453.60 |
| 2 | 1/1/2013 2:00 | 1,399.90 |
| 3 | 1/1/2013 3:00 | 1,342.10 |
| 4 | 1/1/2013 4:00 | 1,323.60 |
| 5 | 1/1/2013 5:00 | 1,308.10 |
| 6 | 1/1/2013 6:00 | 1,321.90 |
| 7 | 1/1/2013 7:00 | 1,335.90 |
| 8 | 1/1/2013 8:00 | 1,360.70 |
| 9 | 1/1/2013 9:00 | 1,390.20 |
| 10 | 1/1/2013 10:00 | 1,453.10 |
| 11 | 1/1/2013 11:00 | 1,477.80 |
| 12 | 1/1/2013 12:00 | 1,484.90 |
| 13 | 1/1/2013 13:00 | 1,499.60 |
| 14 | 1/1/2013 14:00 | 1,493.60 |
| 15 | 1/1/2013 15:00 | 1,485.90 |
| 16 | 1/1/2013 16:00 | 1,508.20 |
| 17 | 1/1/2013 17:00 | 1,595.40 |
| 18 | 1/1/2013 18:00 | 1,702.60 |
| 19 | 1/1/2013 19:00 | 1,720.30 |
| 20 | 1/1/2013 20:00 | 1,716.50 |
| 21 | 1/1/2013 21:00 | 1,692.30 |
| 22 | 1/1/2013 22:00 | 1,590.00 |
| 23 | 1/1/2013 23:00 | 1,531.60 |
| 24 | 1/2/2013 0:00 | 1,499.50 |
| 25 | 1/2/2013 1:00 | 1,405.10 |
| 26 | 1/2/2013 2:00 | 1,385.30 |
| 27 | 1/2/2013 3:00 | 1,389.10 |
| 28 | 1/2/2013 4:00 | 1,417.60 |
| 29 | 1/2/2013 5:00 | 1,426.80 |
| 30 | 1/2/2013 6:00 | 1,501.70 |
| 31 | 1/2/2013 7:00 | 1,622.10 |
| 32 | 1/2/2013 8:00 | 1,673.10 |
| 33 | 1/2/2013 9:00 | 1,734.90 |
| 34 | 1/2/2013 10:00 | 1,754.80 |
| 35 | 1/2/2013 11:00 | 1,754.00 |
| 36 | 1/2/2013 12:00 | 1,745.90 |
| 37 | 1/2/2013 13:00 | 1,765.60 |
| 38 | 1/2/2013 14:00 | 1,745.60 |
| 39 | 1/2/2013 15:00 | 1,722.30 |
| 40 | 1/2/2013 16:00 | 1,748.50 |
| 41 | 1/2/2013 17:00 | 1,831.60 |
| 42 | 1/2/2013 18:00 | 1,957.60 |
| 43 | 1/2/2013 19:00 | 1,922.90 |
| 44 | 1/2/2013 20:00 | 1,869.90 |
| 45 | 1/2/2013 21:00 | 1,830.70 |
| 46 | 1/2/2013 22:00 | 1,748.90 |
| 47 | 1/2/2013 23:00 | 1,627.10 |
| 48 | 1/3/2013 0:00 | 1,554.20 |
| 49 | 1/3/2013 1:00 | 1,509.00 |
| 50 | 1/3/2013 2:00 | 1,470.10 |
| 51 | 1/3/2013 3:00 | 1,442.00 |
| 52 | 1/3/2013 4:00 | 1,427.70 |
| 53 | 1/3/2013 5:00 | 1,441.80 |
| 54 | 1/3/2013 6:00 | 1,548.90 |
| 55 | 1/3/2013 7:00 | 1,636.60 |
| 56 | 1/3/2013 8:00 | 1,748.00 |
| 57 | 1/3/2013 9:00 | 1,770.30 |
| 58 | 1/3/2013 10:00 | 1,760.00 |
| 59 | 1/3/2013 11:00 | 1,734.80 |
| 60 | 1/3/2013 12:00 | 1,702.00 |
| 61 | 1/3/2013 13:00 | 1,687.60 |
| 62 | 1/3/2013 14:00 | 1,643.90 |
| 63 | 1/3/2013 15:00 | 1,612.30 |
| 64 | 1/3/2013 16:00 | 1,643.70 |
| 65 | 1/3/2013 17:00 | 1,726.20 |
| 66 | 1/3/2013 18:00 | 1,862.20 |
| 67 | 1/3/2013 19:00 | 1,817.80 |
| 68 | 1/3/2013 20:00 | 1,791.70 |
| 69 | 1/3/2013 21:00 | 1,744.50 |
| 70 | 1/3/2013 22:00 | 1,670.40 |
| 71 | 1/3/2013 23:00 | 1,567.80 |
| 72 | 1/4/2013 0:00 | 1,558.30 |
| 73 | 1/4/2013 1:00 | 1,531.90 |
| 74 | 1/4/2013 2:00 | 1,497.60 |
| 75 | 1/4/2013 3:00 | 1,474.80 |
| 76 | 1/4/2013 4:00 | 1,469.30 |
| 77 | 1/4/2013 5:00 | 1,477.50 |
| 78 | 1/4/2013 6:00 | 1,505.10 |
| 79 | 1/4/2013 7:00 | 1,601.30 |
| 80 | 1/4/2013 8:00 | 1,721.40 |
| 81 | 1/4/2013 9:00 | 1,742.40 |
| 82 | 1/4/2013 10:00 | 1,700.70 |
| 83 | 1/4/2013 11:00 | 1,664.90 |
| 84 | 1/4/2013 12:00 | 1,650.30 |
| 85 | 1/4/2013 13:00 | 1,639.90 |
| 86 | 1/4/2013 14:00 | 1,585.70 |
| 87 | 1/4/2013 15:00 | 1,585.60 |
| 88 | 1/4/2013 16:00 | 1,593.30 |
| 89 | 1/4/2013 17:00 | 1,645.20 |
| 90 | 1/4/2013 18:00 | 1,727.50 |
| 91 | 1/4/2013 19:00 | 1,684.10 |
| 92 | 1/4/2013 20:00 | 1,632.80 |
| 93 | 1/4/2013 21:00 | 1,577.20 |
| 94 | 1/4/2013 22:00 | 1,502.60 |
| 95 | 1/4/2013 23:00 | 1,417.30 |
| 96 | 1/5/2013 0:00 | 1,361.10 |
| 97 | 1/5/2013 1:00 | 1,319.00 |
| 98 | 1/5/2013 2:00 | 1,346.20 |
| 99 | 1/5/2013 3:00 | 1,318.30 |
| 100 | 1/5/2013 4:00 | 1,292.70 |
| 101 | 1/5/2013 5:00 | 1,263.20 |
| 102 | 1/5/2013 6:00 | 1,287.40 |
| 103 | 1/5/2013 7:00 | 1,344.10 |
| 104 | 1/5/2013 8:00 | 1,419.90 |
| 105 | 1/5/2013 9:00 | 1,448.20 |
| 106 | 1/5/2013 10:00 | 1,484.90 |
| 107 | 1/5/2013 11:00 | 1,492.30 |
| 108 | 1/5/2013 12:00 | 1,510.60 |
| 109 | 1/5/2013 13:00 | 1,524.50 |
| 110 | 1/5/2013 14:00 | 1,525.20 |
| 111 | 1/5/2013 15:00 | 1,506.30 |
| 112 | 1/5/2013 16:00 | 1,533.30 |
| 113 | 1/5/2013 17:00 | 1,630.40 |
| 114 | 1/5/2013 18:00 | 1,763.70 |
| 115 | 1/5/2013 19:00 | 1,743.50 |
| 116 | 1/5/2013 20:00 | 1,713.40 |
| 117 | 1/5/2013 21:00 | 1,683.80 |
| 118 | 1/5/2013 22:00 | 1,666.80 |
| 119 | 1/5/2013 23:00 | 1,596.90 |
| 120 | 1/6/2013 0:00 | 1,526.80 |
| 121 | 1/6/2013 1:00 | 1,474.40 |
| 122 | 1/6/2013 2:00 | 1,466.70 |
| 123 | 1/6/2013 3:00 | 1,499.20 |
| 124 | 1/6/2013 4:00 | 1,512.80 |
| 125 | 1/6/2013 5:00 | 1,530.00 |
| 126 | 1/6/2013 6:00 | 1,493.50 |
| 127 | 1/6/2013 7:00 | 1,511.60 |
| 128 | 1/6/2013 8:00 | 1,528.90 |
| 129 | 1/6/2013 9:00 | 1,594.90 |
| 130 | 1/6/2013 10:00 | 1,685.40 |
| 131 | 1/6/2013 11:00 | 1,706.40 |
| 132 | 1/6/2013 12:00 | 1,722.10 |
| 133 | 1/6/2013 13:00 | 1,710.90 |
| 134 | 1/6/2013 14:00 | 1,711.90 |
| 135 | 1/6/2013 15:00 | 1,696.00 |
| 136 | 1/6/2013 16:00 | 1,699.00 |
| 137 | 1/6/2013 17:00 | 1,717.90 |
| 138 | 1/6/2013 18:00 | 1,797.00 |
| 139 | 1/6/2013 19:00 | 1,742.50 |
| 140 | 1/6/2013 20:00 | 1,689.30 |
| 141 | 1/6/2013 21:00 | 1,638.40 |
| 142 | 1/6/2013 22:00 | 1,566.30 |
| 143 | 1/6/2013 23:00 | 1,485.20 |
| 144 | 1/7/2013 0:00 | 1,455.00 |
| 145 | 1/7/2013 1:00 | 1,413.80 |
| 146 | 1/7/2013 2:00 | 1,392.90 |
| 147 | 1/7/2013 3:00 | 1,384.30 |
| 148 | 1/7/2013 4:00 | 1,393.00 |
| 149 | 1/7/2013 5:00 | 1,419.20 |
| 150 | 1/7/2013 6:00 | 1,501.60 |
| 151 | 1/7/2013 7:00 | 1,648.50 |
| 152 | 1/7/2013 8:00 | 1,749.10 |
| 153 | 1/7/2013 9:00 | 1,750.00 |
| 154 | 1/7/2013 10:00 | 1,736.70 |
| 155 | 1/7/2013 11:00 | 1,657.90 |
| 156 | 1/7/2013 12:00 | 1,647.40 |
| 157 | 1/7/2013 13:00 | 1,713.90 |
| 158 | 1/7/2013 14:00 | 1,679.80 |
| 159 | 1/7/2013 15:00 | 1,669.40 |
| 160 | 1/7/2013 16:00 | 1,693.70 |
| 161 | 1/7/2013 17:00 | 1,789.10 |
| 162 | 1/7/2013 18:00 | 1,887.90 |
| 163 | 1/7/2013 19:00 | 1,884.50 |
| 164 | 1/7/2013 20:00 | 1,853.20 |
| 165 | 1/7/2013 21:00 | 1,833.30 |
| 166 | 1/7/2013 22:00 | 1,759.50 |
| 167 | 1/7/2013 23:00 | 1,706.20 |
| 168 | 1/8/2013 0:00 | 1,655.70 |
| 169 | 1/8/2013 1:00 | 1,665.80 |
| 170 | 1/8/2013 2:00 | 1,670.90 |
| 171 | 1/8/2013 3:00 | 1,644.40 |
| 172 | 1/8/2013 4:00 | 1,587.60 |
| 173 | 1/8/2013 5:00 | 1,669.90 |
| 174 | 1/8/2013 6:00 | 1,651.40 |
| 175 | 1/8/2013 7:00 | 1,738.10 |
| 176 | 1/8/2013 8:00 | 1,856.20 |
| 177 | 1/8/2013 9:00 | 1,857.70 |
| 178 | 1/8/2013 10:00 | 1,820.60 |
| 179 | 1/8/2013 11:00 | 1,780.90 |
| 180 | 1/8/2013 12:00 | 1,755.40 |
| 181 | 1/8/2013 13:00 | 1,764.40 |
| 182 | 1/8/2013 14:00 | 1,750.90 |
| 183 | 1/8/2013 15:00 | 1,709.90 |
| 184 | 1/8/2013 16:00 | 1,704.80 |
| 185 | 1/8/2013 17:00 | 1,741.10 |
| 186 | 1/8/2013 18:00 | 1,859.70 |
| 187 | 1/8/2013 19:00 | 1,826.70 |
| 188 | 1/8/2013 20:00 | 1,772.20 |
| 189 | 1/8/2013 21:00 | 1,718.40 |
| 190 | 1/8/2013 22:00 | 1,640.20 |
| 191 | 1/8/2013 23:00 | 1,526.70 |
| 192 | 1/9/2013 0:00 | 1,461.20 |
| 193 | 1/9/2013 1:00 | 1,428.00 |
| 194 | 1/9/2013 2:00 | 1,394.90 |
| 195 | 1/9/2013 3:00 | 1,372.60 |
| 196 | 1/9/2013 4:00 | 1,362.10 |
| 197 | 1/9/2013 5:00 | 1,376.00 |
| 198 | 1/9/2013 6:00 | 1,443.20 |
| 199 | 1/9/2013 7:00 | 1,563.90 |
| 200 | 1/9/2013 8:00 | 1,627.70 |
| 201 | 1/9/2013 9:00 | 1,636.80 |
| 202 | 1/9/2013 10:00 | 1,586.10 |
| 203 | 1/9/2013 11:00 | 1,561.90 |
| 204 | 1/9/2013 12:00 | 1,527.10 |
| 205 | 1/9/2013 13:00 | 1,514.70 |
| 206 | 1/9/2013 14:00 | 1,480.50 |
| 207 | 1/9/2013 15:00 | 1,431.10 |
| 208 | 1/9/2013 16:00 | 1,464.20 |
| 209 | 1/9/2013 17:00 | 1,578.70 |
| 210 | 1/9/2013 18:00 | 1,694.60 |
| 211 | 1/9/2013 19:00 | 1,682.40 |
| 212 | 1/9/2013 20:00 | 1,675.90 |
| 213 | 1/9/2013 21:00 | 1,626.50 |
| 214 | 1/9/2013 22:00 | 1,547.10 |
| 215 | 1/9/2013 23:00 | 1,434.30 |
| 216 | 1/10/2013 0:00 | 1,368.50 |
| 217 | 1/10/2013 1:00 | 1,340.10 |
| 218 | 1/10/2013 2:00 | 1,302.20 |
| 219 | 1/10/2013 3:00 | 1,267.90 |
| 220 | 1/10/2013 4:00 | 1,254.60 |
| 221 | 1/10/2013 5:00 | 1,262.80 |
| 222 | 1/10/2013 6:00 | 1,319.40 |
| 223 | 1/10/2013 7:00 | 1,464.30 |
| 224 | 1/10/2013 8:00 | 1,600.10 |
| 225 | 1/10/2013 9:00 | 1,628.30 |
| 226 | 1/10/2013 10:00 | 1,622.70 |
| 227 | 1/10/2013 11:00 | 1,633.00 |
| 228 | 1/10/2013 12:00 | 1,645.10 |
| 229 | 1/10/2013 13:00 | 1,652.70 |
| 230 | 1/10/2013 14:00 | 1,637.90 |
| 231 | 1/10/2013 15:00 | 1,621.00 |
| 232 | 1/10/2013 16:00 | 1,654.20 |
| 233 | 1/10/2013 17:00 | 1,730.70 |
| 234 | 1/10/2013 18:00 | 1,800.80 |
| 235 | 1/10/2013 19:00 | 1,766.90 |
| 236 | 1/10/2013 20:00 | 1,742.90 |
| 237 | 1/10/2013 21:00 | 1,638.10 |
| 238 | 1/10/2013 22:00 | 1,551.30 |
| 239 | 1/10/2013 23:00 | 1,450.50 |
| 240 | 1/11/2013 0:00 | 1,390.10 |
| 241 | 1/11/2013 1:00 | 1,351.30 |
| 242 | 1/11/2013 2:00 | 1,314.80 |
| 243 | 1/11/2013 3:00 | 1,286.00 |
| 244 | 1/11/2013 4:00 | 1,282.50 |
| 245 | 1/11/2013 5:00 | 1,298.70 |
| 246 | 1/11/2013 6:00 | 1,363.20 |
| 247 | 1/11/2013 7:00 | 1,514.20 |
| 248 | 1/11/2013 8:00 | 1,646.90 |
| 249 | 1/11/2013 9:00 | 1,669.50 |
| 250 | 1/11/2013 10:00 | 1,652.30 |
| 251 | 1/11/2013 11:00 | 1,633.10 |
| 252 | 1/11/2013 12:00 | 1,620.00 |
| 253 | 1/11/2013 13:00 | 1,610.00 |
| 254 | 1/11/2013 14:00 | 1,570.60 |
| 255 | 1/11/2013 15:00 | 1,544.00 |
| 256 | 1/11/2013 16:00 | 1,560.30 |
| 257 | 1/11/2013 17:00 | 1,617.70 |
| 258 | 1/11/2013 18:00 | 1,735.40 |
| 259 | 1/11/2013 19:00 | 1,729.60 |
| 260 | 1/11/2013 20:00 | 1,696.40 |
| 261 | 1/11/2013 21:00 | 1,649.00 |
| 262 | 1/11/2013 22:00 | 1,578.00 |
| 263 | 1/11/2013 23:00 | 1,497.10 |
| 264 | 1/12/2013 0:00 | 1,458.80 |
| 265 | 1/12/2013 1:00 | 1,422.70 |
| 266 | 1/12/2013 2:00 | 1,387.20 |
| 267 | 1/12/2013 3:00 | 1,348.60 |
| 268 | 1/12/2013 4:00 | 1,332.10 |
| 269 | 1/12/2013 5:00 | 1,333.10 |
| 270 | 1/12/2013 6:00 | 1,344.20 |
| 271 | 1/12/2013 7:00 | 1,397.00 |
| 272 | 1/12/2013 8:00 | 1,470.60 |
| 273 | 1/12/2013 9:00 | 1,547.20 |
| 274 | 1/12/2013 10:00 | 1,590.80 |
| 275 | 1/12/2013 11:00 | 1,581.80 |
| 276 | 1/12/2013 12:00 | 1,561.30 |
| 277 | 1/12/2013 13:00 | 1,527.80 |
| 278 | 1/12/2013 14:00 | 1,479.80 |
| 279 | 1/12/2013 15:00 | 1,446.60 |
| 280 | 1/12/2013 16:00 | 1,453.30 |
| 281 | 1/12/2013 17:00 | 1,533.40 |
| 282 | 1/12/2013 18:00 | 1,653.10 |
| 283 | 1/12/2013 19:00 | 1,640.10 |
| 284 | 1/12/2013 20:00 | 1,604.80 |
| 285 | 1/12/2013 21:00 | 1,560.60 |
| 286 | 1/12/2013 22:00 | 1,496.00 |
| 287 | 1/12/2013 23:00 | 1,423.00 |
| 288 | 1/13/2013 0:00 | 1,401.40 |
| 289 | 1/13/2013 1:00 | 1,347.70 |
| 290 | 1/13/2013 2:00 | 1,316.20 |
| 291 | 1/13/2013 3:00 | 1,288.80 |
| 292 | 1/13/2013 4:00 | 1,283.30 |
| 293 | 1/13/2013 5:00 | 1,283.80 |
| 294 | 1/13/2013 6:00 | 1,267.60 |
| 295 | 1/13/2013 7:00 | 1,302.40 |
| 296 | 1/13/2013 8:00 | 1,354.90 |
| 297 | 1/13/2013 9:00 | 1,429.30 |
| 298 | 1/13/2013 10:00 | 1,481.70 |
| 299 | 1/13/2013 11:00 | 1,497.80 |
| 300 | 1/13/2013 12:00 | 1,507.70 |
| 301 | 1/13/2013 13:00 | 1,480.70 |
| 302 | 1/13/2013 14:00 | 1,460.30 |
| 303 | 1/13/2013 15:00 | 1,439.90 |
| 304 | 1/13/2013 16:00 | 1,457.80 |
| 305 | 1/13/2013 17:00 | 1,511.20 |
| 306 | 1/13/2013 18:00 | 1,595.70 |
| 307 | 1/13/2013 19:00 | 1,544.00 |
| 308 | 1/13/2013 20:00 | 1,491.00 |
| 309 | 1/13/2013 21:00 | 1,482.70 |
| 310 | 1/13/2013 22:00 | 1,408.30 |
| 311 | 1/13/2013 23:00 | 1,338.90 |
| 312 | 1/14/2013 0:00 | 1,269.30 |
| 313 | 1/14/2013 1:00 | 1,200.50 |
| 314 | 1/14/2013 2:00 | 1,163.90 |
| 315 | 1/14/2013 3:00 | 1,155.40 |
| 316 | 1/14/2013 4:00 | 1,152.70 |
| 317 | 1/14/2013 5:00 | 1,168.60 |
| 318 | 1/14/2013 6:00 | 1,219.10 |
| 319 | 1/14/2013 7:00 | 1,302.20 |
| 320 | 1/14/2013 8:00 | 1,447.60 |
| 321 | 1/14/2013 9:00 | 1,475.10 |
| 322 | 1/14/2013 10:00 | 1,493.50 |
| 323 | 1/14/2013 11:00 | 1,503.20 |
| 324 | 1/14/2013 12:00 | 1,507.00 |
| 325 | 1/14/2013 13:00 | 1,507.10 |
| 326 | 1/14/2013 14:00 | 1,475.10 |
| 327 | 1/14/2013 15:00 | 1,446.70 |
| 328 | 1/14/2013 16:00 | 1,455.60 |
| 329 | 1/14/2013 17:00 | 1,510.30 |
| 330 | 1/14/2013 18:00 | 1,588.90 |
| 331 | 1/14/2013 19:00 | 1,555.20 |
| 332 | 1/14/2013 20:00 | 1,520.90 |
| 333 | 1/14/2013 21:00 | 1,476.40 |
| 334 | 1/14/2013 22:00 | 1,400.60 |
| 335 | 1/14/2013 23:00 | 1,309.70 |
| 336 | 1/15/2013 0:00 | 1,287.10 |
| 337 | 1/15/2013 1:00 | 1,255.30 |
| 338 | 1/15/2013 2:00 | 1,220.10 |
| 339 | 1/15/2013 3:00 | 1,189.00 |
| 340 | 1/15/2013 4:00 | 1,182.30 |
| 341 | 1/15/2013 5:00 | 1,204.50 |
| 342 | 1/15/2013 6:00 | 1,274.60 |
| 343 | 1/15/2013 7:00 | 1,439.90 |
| 344 | 1/15/2013 8:00 | 1,586.10 |
| 345 | 1/15/2013 9:00 | 1,559.60 |
| 346 | 1/15/2013 10:00 | 1,535.20 |
| 347 | 1/15/2013 11:00 | 1,500.00 |
| 348 | 1/15/2013 12:00 | 1,477.50 |
| 349 | 1/15/2013 13:00 | 1,418.80 |
| 350 | 1/15/2013 14:00 | 1,366.40 |
| 351 | 1/15/2013 15:00 | 1,342.10 |
| 352 | 1/15/2013 16:00 | 1,349.20 |
| 353 | 1/15/2013 17:00 | 1,426.00 |
| 354 | 1/15/2013 18:00 | 1,559.30 |
| 355 | 1/15/2013 19:00 | 1,563.20 |
| 356 | 1/15/2013 20:00 | 1,547.30 |
| 357 | 1/15/2013 21:00 | 1,515.50 |
| 358 | 1/15/2013 22:00 | 1,447.00 |
| 359 | 1/15/2013 23:00 | 1,346.80 |
| 360 | 1/16/2013 0:00 | 1,311.60 |
| 361 | 1/16/2013 1:00 | 1,289.70 |
| 362 | 1/16/2013 2:00 | 1,266.80 |
| 363 | 1/16/2013 3:00 | 1,255.00 |
| 364 | 1/16/2013 4:00 | 1,289.30 |
| 365 | 1/16/2013 5:00 | 1,322.20 |
| 366 | 1/16/2013 6:00 | 1,387.80 |
| 367 | 1/16/2013 7:00 | 1,529.60 |
| 368 | 1/16/2013 8:00 | 1,601.50 |
| 369 | 1/16/2013 9:00 | 1,633.40 |
| 370 | 1/16/2013 10:00 | 1,563.40 |
| 371 | 1/16/2013 11:00 | 1,555.00 |
| 372 | 1/16/2013 12:00 | 1,573.90 |
| 373 | 1/16/2013 13:00 | 1,603.70 |
| 374 | 1/16/2013 14:00 | 1,594.10 |
| 375 | 1/16/2013 15:00 | 1,597.90 |
| 376 | 1/16/2013 16:00 | 1,621.20 |
| 377 | 1/16/2013 17:00 | 1,673.20 |
| 378 | 1/16/2013 18:00 | 1,743.00 |
| 379 | 1/16/2013 19:00 | 1,711.40 |
| 380 | 1/16/2013 20:00 | 1,688.20 |
| 381 | 1/16/2013 21:00 | 1,693.20 |
| 382 | 1/16/2013 22:00 | 1,612.50 |
| 383 | 1/16/2013 23:00 | 1,491.00 |
| 384 | 1/17/2013 0:00 | 1,423.60 |
| 385 | 1/17/2013 1:00 | 1,385.90 |
| 386 | 1/17/2013 2:00 | 1,352.90 |
| 387 | 1/17/2013 3:00 | 1,366.70 |
| 388 | 1/17/2013 4:00 | 1,353.20 |
| 389 | 1/17/2013 5:00 | 1,356.20 |
| 390 | 1/17/2013 6:00 | 1,394.80 |
| 391 | 1/17/2013 7:00 | 1,535.80 |
| 392 | 1/17/2013 8:00 | 1,659.20 |
| 393 | 1/17/2013 9:00 | 1,671.00 |
| 394 | 1/17/2013 10:00 | 1,656.90 |
| 395 | 1/17/2013 11:00 | 1,636.40 |
| 396 | 1/17/2013 12:00 | 1,612.20 |
| 397 | 1/17/2013 13:00 | 1,600.80 |
| 398 | 1/17/2013 14:00 | 1,562.50 |
| 399 | 1/17/2013 15:00 | 1,506.80 |
| 400 | 1/17/2013 16:00 | 1,502.90 |
| 401 | 1/17/2013 17:00 | 1,491.80 |
| 402 | 1/17/2013 18:00 | 1,609.10 |
| 403 | 1/17/2013 19:00 | 1,612.80 |
| 404 | 1/17/2013 20:00 | 1,648.20 |
| 405 | 1/17/2013 21:00 | 1,655.30 |
| 406 | 1/17/2013 22:00 | 1,613.40 |
| 407 | 1/17/2013 23:00 | 1,524.40 |
| 408 | 1/18/2013 0:00 | 1,485.70 |
| 409 | 1/18/2013 1:00 | 1,469.20 |
| 410 | 1/18/2013 2:00 | 1,440.40 |
| 411 | 1/18/2013 3:00 | 1,424.20 |
| 412 | 1/18/2013 4:00 | 1,430.80 |
| 413 | 1/18/2013 5:00 | 1,453.20 |
| 414 | 1/18/2013 6:00 | 1,525.30 |
| 415 | 1/18/2013 7:00 | 1,645.20 |
| 416 | 1/18/2013 8:00 | 1,716.50 |
| 417 | 1/18/2013 9:00 | 1,766.30 |
| 418 | 1/18/2013 10:00 | 1,786.20 |
| 419 | 1/18/2013 11:00 | 1,793.50 |
| 420 | 1/18/2013 12:00 | 1,771.30 |
| 421 | 1/18/2013 13:00 | 1,771.00 |
| 422 | 1/18/2013 14:00 | 1,717.60 |
| 423 | 1/18/2013 15:00 | 1,680.80 |
| 424 | 1/18/2013 16:00 | 1,682.90 |
| 425 | 1/18/2013 17:00 | 1,733.20 |
| 426 | 1/18/2013 18:00 | 1,852.60 |
| 427 | 1/18/2013 19:00 | 1,863.90 |
| 428 | 1/18/2013 20:00 | 1,845.10 |
| 429 | 1/18/2013 21:00 | 1,801.30 |
| 430 | 1/18/2013 22:00 | 1,757.80 |
| 431 | 1/18/2013 23:00 | 1,746.50 |
| 432 | 1/19/2013 0:00 | 1,722.80 |
| 433 | 1/19/2013 1:00 | 1,698.90 |
| 434 | 1/19/2013 2:00 | 1,655.80 |
| 435 | 1/19/2013 3:00 | 1,571.40 |
| 436 | 1/19/2013 4:00 | 1,561.40 |
| 437 | 1/19/2013 5:00 | 1,540.30 |
| 438 | 1/19/2013 6:00 | 1,576.90 |
| 439 | 1/19/2013 7:00 | 1,617.40 |
| 440 | 1/19/2013 8:00 | 1,676.40 |
| 441 | 1/19/2013 9:00 | 1,744.40 |
| 442 | 1/19/2013 10:00 | 1,790.20 |
| 443 | 1/19/2013 11:00 | 1,796.70 |
| 444 | 1/19/2013 12:00 | 1,776.30 |
| 445 | 1/19/2013 13:00 | 1,723.60 |
| 446 | 1/19/2013 14:00 | 1,690.70 |
| 447 | 1/19/2013 15:00 | 1,667.80 |
| 448 | 1/19/2013 16:00 | 1,661.80 |
| 449 | 1/19/2013 17:00 | 1,706.70 |
| 450 | 1/19/2013 18:00 | 1,763.50 |
| 451 | 1/19/2013 19:00 | 1,707.50 |
| 452 | 1/19/2013 20:00 | 1,651.40 |
| 453 | 1/19/2013 21:00 | 1,627.30 |
| 454 | 1/19/2013 22:00 | 1,544.90 |
| 455 | 1/19/2013 23:00 | 1,442.90 |
| 456 | 1/20/2013 0:00 | 1,410.70 |
| 457 | 1/20/2013 1:00 | 1,363.20 |
| 458 | 1/20/2013 2:00 | 1,321.10 |
| 459 | 1/20/2013 3:00 | 1,300.10 |
| 460 | 1/20/2013 4:00 | 1,293.70 |
| 461 | 1/20/2013 5:00 | 1,302.30 |
| 462 | 1/20/2013 6:00 | 1,328.30 |
| 463 | 1/20/2013 7:00 | 1,370.30 |
| 464 | 1/20/2013 8:00 | 1,421.20 |
| 465 | 1/20/2013 9:00 | 1,476.40 |
| 466 | 1/20/2013 10:00 | 1,517.70 |
| 467 | 1/20/2013 11:00 | 1,558.00 |
| 468 | 1/20/2013 12:00 | 1,570.90 |
| 469 | 1/20/2013 13:00 | 1,542.30 |
| 470 | 1/20/2013 14:00 | 1,480.80 |
| 471 | 1/20/2013 15:00 | 1,441.20 |
| 472 | 1/20/2013 16:00 | 1,444.00 |
| 473 | 1/20/2013 17:00 | 1,530.30 |
| 474 | 1/20/2013 18:00 | 1,637.20 |
| 475 | 1/20/2013 19:00 | 1,622.90 |
| 476 | 1/20/2013 20:00 | 1,587.70 |
| 477 | 1/20/2013 21:00 | 1,539.40 |
| 478 | 1/20/2013 22:00 | 1,460.40 |
| 479 | 1/20/2013 23:00 | 1,339.70 |
| 480 | 1/21/2013 0:00 | 1,251.80 |
| 481 | 1/21/2013 1:00 | 1,192.50 |
| 482 | 1/21/2013 2:00 | 1,200.40 |
| 483 | 1/21/2013 3:00 | 1,221.30 |
| 484 | 1/21/2013 4:00 | 1,215.50 |
| 485 | 1/21/2013 5:00 | 1,251.10 |
| 486 | 1/21/2013 6:00 | 1,342.80 |
| 487 | 1/21/2013 7:00 | 1,525.00 |
| 488 | 1/21/2013 8:00 | 1,683.00 |
| 489 | 1/21/2013 9:00 | 1,719.50 |
| 490 | 1/21/2013 10:00 | 1,711.40 |
| 491 | 1/21/2013 11:00 | 1,742.80 |
| 492 | 1/21/2013 12:00 | 1,712.60 |
| 493 | 1/21/2013 13:00 | 1,687.40 |
| 494 | 1/21/2013 14:00 | 1,661.00 |
| 495 | 1/21/2013 15:00 | 1,640.60 |
| 496 | 1/21/2013 16:00 | 1,692.20 |
| 497 | 1/21/2013 17:00 | 1,704.90 |
| 498 | 1/21/2013 18:00 | 1,824.70 |
| 499 | 1/21/2013 19:00 | 1,781.40 |
| 500 | 1/21/2013 20:00 | 1,765.30 |
| 501 | 1/21/2013 21:00 | 1,769.30 |
| 502 | 1/21/2013 22:00 | 1,712.60 |
| 503 | 1/21/2013 23:00 | 1,596.70 |
| 504 | 1/22/2013 0:00 | 1,543.70 |
| 505 | 1/22/2013 1:00 | 1,509.90 |
| 506 | 1/22/2013 2:00 | 1,492.70 |
| 507 | 1/22/2013 3:00 | 1,468.40 |
